# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:55 | 06:30 | 12:50 | 16:25 | 19:11 | 20:41 | Shaw. 3 |
M04 2 | 04:53 | 06:29 | 12:50 | 16:25 | 19:12 | 20:42 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:51 | 06:27 | 12:50 | 16:25 | 19:13 | 20:44 | Shaw. 5 |
M04 4 | 04:49 | 06:25 | 12:49 | 16:26 | 19:14 | 20:45 | Shaw. 6 |
M04 5 | 04:47 | 06:24 | 12:49 | 16:26 | 19:15 | 20:46 | Shaw. 7 |
M04 6 | 04:45 | 06:22 | 12:49 | 16:27 | 19:17 | 20:48 | Shaw. 8 |
M04 7 | 04:43 | 06:20 | 12:49 | 16:27 | 19:18 | 20:49 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:41 | 06:19 | 12:48 | 16:28 | 19:19 | 20:51 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:39 | 06:17 | 12:48 | 16:28 | 19:20 | 20:52 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:37 | 06:15 | 12:48 | 16:28 | 19:21 | 20:53 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:35 | 06:14 | 12:48 | 16:29 | 19:22 | 20:55 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:33 | 06:12 | 12:47 | 16:29 | 19:23 | 20:56 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:31 | 06:10 | 12:47 | 16:30 | 19:24 | 20:58 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:29 | 06:09 | 12:47 | 16:30 | 19:25 | 20:59 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:27 | 06:07 | 12:46 | 16:30 | 19:27 | 21:01 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:25 | 06:06 | 12:46 | 16:31 | 19:28 | 21:02 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:23 | 06:04 | 12:46 | 16:31 | 19:29 | 21:04 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:21 | 06:02 | 12:46 | 16:31 | 19:30 | 21:05 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:19 | 06:01 | 12:46 | 16:32 | 19:31 | 21:07 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:17 | 05:59 | 12:45 | 16:32 | 19:32 | 21:08 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:15 | 05:58 | 12:45 | 16:33 | 19:33 | 21:10 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:13 | 05:56 | 12:45 | 16:33 | 19:34 | 21:11 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:11 | 05:55 | 12:45 | 16:33 | 19:35 | 21:13 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:09 | 05:53 | 12:45 | 16:34 | 19:36 | 21:14 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:07 | 05:52 | 12:44 | 16:34 | 19:38 | 21:16 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:05 | 05:50 | 12:44 | 16:34 | 19:39 | 21:17 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:03 | 05:49 | 12:44 | 16:35 | 19:40 | 21:19 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:02 | 05:48 | 12:44 | 16:35 | 19:41 | 21:20 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:00 | 05:46 | 12:44 | 16:35 | 19:42 | 21:22 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 03:58 | 05:45 | 12:44 | 16:36 | 19:43 | 21:23 | Dhuʻl-Q. 3 |
Providence County, Comitatul Providence, Comte de Providence, Comté de Providence, Condado de Providence, Condado han Providence, Contea di Providence, Hrabstwo Providence, Kantono Providence, Okrug Providens, Providence, Providence Kun, Providence Kūn, Providence Plantations, Providence konderria, Providence megye, Providencei maakond, Providencen piirikunta, Providens, Providuns, phr x wi den s khea n ti, probhidensa ka'unti, pu luo wei deng si xian, purobidensu jun, shhrstan prawydns rwd aylnd, Округ Провиденс, Провиденс, Провидънс, Провіденс, Փրովիդենս շրջան, شهرستان پراویدنس، رود آیلند, پروویڈنس کاؤنٹی, پروویڈنس کاؤنٹی، روڈ آئلینڈ, প্রোভিডেন্স কাউন্টি, พรอวิเดนซ์เคาน์ตี, プロビデンス郡, 普罗维登斯县