# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:16 | 06:50 | 13:09 | 16:43 | 19:29 | 20:57 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:14 | 06:48 | 13:09 | 16:43 | 19:30 | 20:58 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:12 | 06:46 | 13:08 | 16:44 | 19:31 | 21:00 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:10 | 06:45 | 13:08 | 16:44 | 19:32 | 21:01 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:08 | 06:43 | 13:08 | 16:45 | 19:33 | 21:02 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:06 | 06:41 | 13:07 | 16:45 | 19:34 | 21:04 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:04 | 06:40 | 13:07 | 16:45 | 19:35 | 21:05 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:03 | 06:38 | 13:07 | 16:46 | 19:36 | 21:06 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:01 | 06:37 | 13:07 | 16:46 | 19:37 | 21:07 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:59 | 06:35 | 13:06 | 16:47 | 19:38 | 21:09 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:57 | 06:33 | 13:06 | 16:47 | 19:39 | 21:10 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:55 | 06:32 | 13:06 | 16:47 | 19:40 | 21:11 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:53 | 06:30 | 13:06 | 16:48 | 19:41 | 21:13 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:51 | 06:29 | 13:05 | 16:48 | 19:43 | 21:14 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:49 | 06:27 | 13:05 | 16:48 | 19:44 | 21:16 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:47 | 06:26 | 13:05 | 16:49 | 19:45 | 21:17 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:46 | 06:24 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:18 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:44 | 06:23 | 13:04 | 16:49 | 19:47 | 21:20 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:42 | 06:21 | 13:04 | 16:50 | 19:48 | 21:21 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:40 | 06:20 | 13:04 | 16:50 | 19:49 | 21:23 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:38 | 06:18 | 13:04 | 16:50 | 19:50 | 21:24 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:36 | 06:17 | 13:03 | 16:50 | 19:51 | 21:25 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:34 | 06:15 | 13:03 | 16:51 | 19:52 | 21:27 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:32 | 06:14 | 13:03 | 16:51 | 19:53 | 21:28 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:31 | 06:12 | 13:03 | 16:51 | 19:54 | 21:30 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:29 | 06:11 | 13:03 | 16:52 | 19:55 | 21:31 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:27 | 06:10 | 13:03 | 16:52 | 19:56 | 21:33 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:25 | 06:08 | 13:02 | 16:52 | 19:57 | 21:34 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:23 | 06:07 | 13:02 | 16:53 | 19:58 | 21:36 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:21 | 06:06 | 13:02 | 16:53 | 19:59 | 21:37 | Dhuʻl-Q. 3 |
Schuylkill County, Berks County, Comitatul Schuylkill, Comte de Schuylkill, Comté de Schuylkill, Condado de Schuylkill, Condado han Schuylkill, Contae Schuylkill, Contea di Schuylkill, Hrabstwo Schuylkill, Konteth Schuylkill, Northampton County, Okrug Skulkil, Quan Schuylkill, Quận Schuylkill, Schuylkill, Schuylkill Comitatus, Schuylkill Kaundi, Schuylkill Kun, Schuylkill Kūn, Schuylkill konderria, Schuylkill megye, Skajlkill, Skukil srjan, Skulkil, Skulkill, shhrstan schwylkyll pnsylwanya, si gu ji er xian, sku'ilakila ka'unti, sukukaru jun, Округ Скулкил, Скайлкілл, Скулкил, Скулкилл, Սկուկիլ շրջան, سکیلکل کاؤنٹی، پنسلوانیا, شهرستان سچویلکیلل، پنسیلوانیا, شیوکل کاؤنٹی, مقاطعة شيلكيل, স্কুইলকিল কাউন্টি, スクーカル郡, 斯古吉爾縣