# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:18 | 06:51 | 13:10 | 16:44 | 19:30 | 20:57 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:16 | 06:49 | 13:10 | 16:44 | 19:31 | 20:59 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:14 | 06:47 | 13:09 | 16:45 | 19:32 | 21:00 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:12 | 06:46 | 13:09 | 16:45 | 19:33 | 21:01 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:10 | 06:44 | 13:09 | 16:46 | 19:34 | 21:02 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:08 | 06:43 | 13:08 | 16:46 | 19:35 | 21:04 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:06 | 06:41 | 13:08 | 16:46 | 19:36 | 21:05 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:04 | 06:39 | 13:08 | 16:47 | 19:37 | 21:06 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:03 | 06:38 | 13:08 | 16:47 | 19:38 | 21:08 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:01 | 06:36 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:09 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:59 | 06:35 | 13:07 | 16:48 | 19:40 | 21:10 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:57 | 06:33 | 13:07 | 16:48 | 19:41 | 21:11 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:55 | 06:32 | 13:07 | 16:48 | 19:42 | 21:13 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:53 | 06:30 | 13:06 | 16:49 | 19:43 | 21:14 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:51 | 06:29 | 13:06 | 16:49 | 19:44 | 21:16 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:49 | 06:27 | 13:06 | 16:49 | 19:45 | 21:17 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:48 | 06:26 | 13:06 | 16:50 | 19:46 | 21:18 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:46 | 06:24 | 13:05 | 16:50 | 19:47 | 21:20 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:44 | 06:23 | 13:05 | 16:50 | 19:48 | 21:21 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:42 | 06:21 | 13:05 | 16:51 | 19:49 | 21:22 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:40 | 06:20 | 13:05 | 16:51 | 19:50 | 21:24 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:38 | 06:18 | 13:04 | 16:51 | 19:51 | 21:25 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:36 | 06:17 | 13:04 | 16:51 | 19:52 | 21:27 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:35 | 06:15 | 13:04 | 16:52 | 19:53 | 21:28 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:33 | 06:14 | 13:04 | 16:52 | 19:54 | 21:29 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:31 | 06:13 | 13:04 | 16:52 | 19:55 | 21:31 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:29 | 06:11 | 13:04 | 16:53 | 19:56 | 21:32 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:27 | 06:10 | 13:03 | 16:53 | 19:58 | 21:34 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:26 | 06:09 | 13:03 | 16:53 | 19:59 | 21:35 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:24 | 06:07 | 13:03 | 16:53 | 20:00 | 21:37 | Dhuʻl-Q. 3 |
Lebanon County, Comitatul Lebanon, Comte de Lebanon, Comté de Lebanon, Condado de Lebanon, Condado han Lebanon, Contae Lebanon, Contea di Lebanon, Dauphin County, Hrabstwo Lebanon, Konteth Lebanon, Lancaster County, Lebanon, Lebanon Comitatus, Lebanon Kaundi, Lebanon Kun, Lebanon Kūn, Lebanon konderria, Lebanon megye, Lebanoni maakond, Libanan srjan, Okrug Lebanon, Quan Lebanon, Quận Lebanon, lebanana ka'unti, li ba nen xian, rebanon jun, shhrstan lbnan pnsylwanya, Лебанон, Округ Лебанон, Լիբանան շրջան, شهرستان لبنان، پنسیلوانیا, لبنان کاؤنٹی, لیبانن کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لبنان, লেবানন কাউন্টি, レバノン郡, 黎巴嫩县