# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:12 | 06:47 | 13:06 | 16:41 | 19:27 | 20:56 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:10 | 06:45 | 13:06 | 16:41 | 19:28 | 20:58 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:08 | 06:43 | 13:06 | 16:42 | 19:29 | 20:59 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:06 | 06:42 | 13:06 | 16:42 | 19:30 | 21:00 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:04 | 06:40 | 13:05 | 16:42 | 19:31 | 21:02 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:02 | 06:38 | 13:05 | 16:43 | 19:32 | 21:03 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:00 | 06:37 | 13:05 | 16:43 | 19:33 | 21:04 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:58 | 06:35 | 13:04 | 16:44 | 19:35 | 21:06 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:56 | 06:33 | 13:04 | 16:44 | 19:36 | 21:07 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:54 | 06:32 | 13:04 | 16:44 | 19:37 | 21:08 | Shaw. 12 |
M04 11 | 04:52 | 06:30 | 13:04 | 16:45 | 19:38 | 21:10 | Shaw. 13 |
M04 12 | 04:50 | 06:29 | 13:03 | 16:45 | 19:39 | 21:11 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:48 | 06:27 | 13:03 | 16:46 | 19:40 | 21:13 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:47 | 06:25 | 13:03 | 16:46 | 19:41 | 21:14 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:45 | 06:24 | 13:03 | 16:46 | 19:42 | 21:15 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:43 | 06:22 | 13:02 | 16:47 | 19:43 | 21:17 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:41 | 06:21 | 13:02 | 16:47 | 19:44 | 21:18 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:39 | 06:19 | 13:02 | 16:47 | 19:45 | 21:20 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:37 | 06:18 | 13:02 | 16:48 | 19:46 | 21:21 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:35 | 06:16 | 13:01 | 16:48 | 19:47 | 21:23 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:33 | 06:15 | 13:01 | 16:48 | 19:49 | 21:24 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:31 | 06:13 | 13:01 | 16:49 | 19:50 | 21:26 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:29 | 06:12 | 13:01 | 16:49 | 19:51 | 21:27 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:27 | 06:10 | 13:01 | 16:49 | 19:52 | 21:29 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:25 | 06:09 | 13:01 | 16:50 | 19:53 | 21:30 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:23 | 06:07 | 13:00 | 16:50 | 19:54 | 21:32 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:21 | 06:06 | 13:00 | 16:50 | 19:55 | 21:33 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:20 | 06:05 | 13:00 | 16:51 | 19:56 | 21:35 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:18 | 06:03 | 13:00 | 16:51 | 19:57 | 21:36 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:16 | 06:02 | 13:00 | 16:51 | 19:58 | 21:38 | Dhuʻl-Q. 3 |
Lackawanna County, Comitatul Lackawanna, Comte de Lackawanna, Comté de Lackawanna, Condado de Lackawanna, Condado han Lackawanna, Contae Lackawanna, Contea di Lackawanna, Hrabstwo Lackawanna, Konteth Lackawanna, Lackawanna, Lackawanna Comitatus, Lackawanna Kun, Lackawanna Kūn, Lackawanna konderria, Lackawanna megye, Lackawannock, Lakavanna, Lakuuana, Lekavanna, Okrug Lakavona, Quan Lackawanna, Quận Lackawanna, la ke wa na xian, lakaraanna ka'unti, rakkawana jun, shhrstan lakawana pnsylwanya, Лакаванна, Лакъуана, Лекаванна, Округ Лакавона, Լեքավանա շրջան, شهرستان لاکاوانا، پنسیلوانیا, لیکاؤنا کاؤنٹی, لیکاوانا کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لاكاوانا, লাকাৱান্না কাউন্টি, ラッカワナ郡, 拉克瓦納縣