# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:28 | 07:17 | 13:41 | 17:15 | 20:07 | 21:49 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:26 | 07:15 | 13:41 | 17:16 | 20:08 | 21:51 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:24 | 07:13 | 13:41 | 17:16 | 20:10 | 21:52 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:21 | 07:11 | 13:41 | 17:17 | 20:11 | 21:54 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:19 | 07:09 | 13:40 | 17:18 | 20:13 | 21:56 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:16 | 07:07 | 13:40 | 17:18 | 20:14 | 21:58 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:14 | 07:05 | 13:40 | 17:19 | 20:15 | 22:00 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:11 | 07:03 | 13:39 | 17:20 | 20:17 | 22:02 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:09 | 07:01 | 13:39 | 17:20 | 20:18 | 22:04 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:06 | 06:59 | 13:39 | 17:21 | 20:20 | 22:06 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:04 | 06:57 | 13:39 | 17:22 | 20:21 | 22:08 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:01 | 06:55 | 13:38 | 17:22 | 20:23 | 22:10 | Shaw. 14 |
M04 13 | 04:58 | 06:53 | 13:38 | 17:23 | 20:24 | 22:12 | Shaw. 15 |
M04 14 | 04:56 | 06:51 | 13:38 | 17:24 | 20:26 | 22:14 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:53 | 06:49 | 13:38 | 17:24 | 20:27 | 22:16 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:51 | 06:47 | 13:37 | 17:25 | 20:28 | 22:18 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:48 | 06:45 | 13:37 | 17:26 | 20:30 | 22:20 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:46 | 06:43 | 13:37 | 17:26 | 20:31 | 22:22 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:43 | 06:41 | 13:37 | 17:27 | 20:33 | 22:24 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:40 | 06:40 | 13:36 | 17:27 | 20:34 | 22:26 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:38 | 06:38 | 13:36 | 17:28 | 20:36 | 22:28 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:35 | 06:36 | 13:36 | 17:29 | 20:37 | 22:30 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:32 | 06:34 | 13:36 | 17:29 | 20:39 | 22:32 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:30 | 06:32 | 13:36 | 17:30 | 20:40 | 22:34 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:27 | 06:30 | 13:36 | 17:30 | 20:41 | 22:37 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:25 | 06:29 | 13:35 | 17:31 | 20:43 | 22:39 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:22 | 06:27 | 13:35 | 17:31 | 20:44 | 22:41 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:19 | 06:25 | 13:35 | 17:32 | 20:46 | 22:43 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:17 | 06:23 | 13:35 | 17:32 | 20:47 | 22:46 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:14 | 06:22 | 13:35 | 17:33 | 20:49 | 22:48 | Dhuʻl-Q. 3 |
Benson County, Benson, Benson konderria, Benson megye, Bensun, Comitatul Benson, Comte de Benson, Comté de Benson, Condado de Benson, Condado han Benson, Contea di Benson, Hrabstwo Benson, Okrug Benson, Quan Benson, Quận Benson, ben sen xian, benasana ka'unti, benson jun, mqatʿt bnswn, shhrstan bnswn dakwtay shmaly, Бенсон, Бенсън, Округ Бенсон, بینسن کاؤنٹی, بینسن کاؤنٹی، شمالی ڈکوٹا, شهرستان بنسون، داکوتای شمالی, مقاطعة بنسون, বেনসন কাউন্টি, ベンソン郡, 本森縣