# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:22 | 06:49 | 13:07 | 16:40 | 19:24 | 20:47 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:20 | 06:48 | 13:06 | 16:40 | 19:25 | 20:48 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:18 | 06:46 | 13:06 | 16:41 | 19:26 | 20:49 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:17 | 06:45 | 13:06 | 16:41 | 19:27 | 20:50 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:15 | 06:44 | 13:05 | 16:41 | 19:28 | 20:51 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:13 | 06:42 | 13:05 | 16:41 | 19:29 | 20:52 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:12 | 06:41 | 13:05 | 16:42 | 19:29 | 20:53 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:10 | 06:39 | 13:05 | 16:42 | 19:30 | 20:54 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:08 | 06:38 | 13:04 | 16:42 | 19:31 | 20:55 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:07 | 06:37 | 13:04 | 16:42 | 19:32 | 20:56 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:05 | 06:35 | 13:04 | 16:42 | 19:33 | 20:58 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:03 | 06:34 | 13:03 | 16:43 | 19:34 | 20:59 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:02 | 06:32 | 13:03 | 16:43 | 19:35 | 21:00 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:00 | 06:31 | 13:03 | 16:43 | 19:35 | 21:01 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:59 | 06:30 | 13:03 | 16:43 | 19:36 | 21:02 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:57 | 06:28 | 13:02 | 16:43 | 19:37 | 21:03 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:55 | 06:27 | 13:02 | 16:44 | 19:38 | 21:04 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:54 | 06:26 | 13:02 | 16:44 | 19:39 | 21:05 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:52 | 06:24 | 13:02 | 16:44 | 19:40 | 21:07 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:50 | 06:23 | 13:02 | 16:44 | 19:41 | 21:08 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:49 | 06:22 | 13:01 | 16:44 | 19:42 | 21:09 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:47 | 06:20 | 13:01 | 16:44 | 19:42 | 21:10 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:46 | 06:19 | 13:01 | 16:45 | 19:43 | 21:11 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:44 | 06:18 | 13:01 | 16:45 | 19:44 | 21:12 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:43 | 06:17 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:14 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:41 | 06:15 | 13:00 | 16:45 | 19:46 | 21:15 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:39 | 06:14 | 13:00 | 16:45 | 19:47 | 21:16 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:38 | 06:13 | 13:00 | 16:45 | 19:48 | 21:17 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:36 | 06:12 | 13:00 | 16:45 | 19:49 | 21:18 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:35 | 06:11 | 13:00 | 16:46 | 19:49 | 21:20 | Dhuʻl-Q. 3 |
Taos County, Comitatul Taos, Comtat de Taos, Comte de Taos, Comté de Taos, Condado de Taos, Condado han Taos, Contea di Taos, Hrabstwo Taos, Okrug Taos, Quan Taos, Quận Taos, Taos, Taos Kun, Taos Kūn, Taos konderria, Taos megye, Taos okrug, mqatʿt taws, shhrstan tayws nywmkzykw, ta'usa ka'unti, tao si xian, taosu jun, Округ Таос, Таос, Թաոս շրջան, شهرستان تائوس، نیومکزیکو, مقاطعة تاوس, ٹاؤس کاؤنٹی, ٹاوس کاؤنٹی، نیو میکسیکو, তাউস কাউন্টি, タオス郡, 陶斯縣