| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 06:09 | 07:39 | 12:56 | 15:49 | 18:12 | 19:37 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 06:10 | 07:40 | 12:56 | 15:48 | 18:11 | 19:36 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:10 | 06:41 | 11:56 | 14:47 | 17:10 | 18:35 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:11 | 06:42 | 11:56 | 14:46 | 17:09 | 18:34 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:12 | 06:43 | 11:56 | 14:45 | 17:08 | 18:33 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:13 | 06:44 | 11:56 | 14:44 | 17:07 | 18:32 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:14 | 06:45 | 11:56 | 14:44 | 17:06 | 18:32 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:15 | 06:46 | 11:56 | 14:43 | 17:05 | 18:31 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:16 | 06:48 | 11:56 | 14:42 | 17:04 | 18:30 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:17 | 06:49 | 11:56 | 14:41 | 17:03 | 18:29 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:18 | 06:50 | 11:56 | 14:41 | 17:02 | 18:28 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:19 | 06:51 | 11:56 | 14:40 | 17:01 | 18:28 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:20 | 06:52 | 11:56 | 14:39 | 17:00 | 18:27 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:21 | 06:53 | 11:56 | 14:39 | 16:59 | 18:26 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:22 | 06:54 | 11:57 | 14:38 | 16:59 | 18:26 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:23 | 06:55 | 11:57 | 14:37 | 16:58 | 18:25 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:24 | 06:56 | 11:57 | 14:37 | 16:57 | 18:24 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:25 | 06:58 | 11:57 | 14:36 | 16:56 | 18:24 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:26 | 06:59 | 11:57 | 14:36 | 16:56 | 18:23 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:27 | 07:00 | 11:58 | 14:35 | 16:55 | 18:23 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:28 | 07:01 | 11:58 | 14:35 | 16:54 | 18:22 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:29 | 07:02 | 11:58 | 14:34 | 16:54 | 18:22 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:29 | 07:03 | 11:58 | 14:34 | 16:53 | 18:22 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:30 | 07:04 | 11:59 | 14:34 | 16:53 | 18:21 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:31 | 07:05 | 11:59 | 14:33 | 16:52 | 18:21 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:32 | 07:06 | 11:59 | 14:33 | 16:52 | 18:21 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:33 | 07:07 | 12:00 | 14:33 | 16:52 | 18:20 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:34 | 07:08 | 12:00 | 14:32 | 16:51 | 18:20 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:35 | 07:09 | 12:00 | 14:32 | 16:51 | 18:20 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:36 | 07:10 | 12:01 | 14:32 | 16:51 | 18:20 | Jum. II 10 |
City of Nelson