# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:28 | 07:08 | 13:29 | 17:03 | 19:51 | 21:25 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:26 | 07:06 | 13:29 | 17:04 | 19:53 | 21:27 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:24 | 07:04 | 13:28 | 17:04 | 19:54 | 21:28 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:22 | 07:02 | 13:28 | 17:05 | 19:55 | 21:30 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:19 | 07:00 | 13:28 | 17:05 | 19:56 | 21:31 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:17 | 06:59 | 13:28 | 17:06 | 19:57 | 21:33 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:15 | 06:57 | 13:27 | 17:06 | 19:59 | 21:34 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:13 | 06:55 | 13:27 | 17:07 | 20:00 | 21:36 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:11 | 06:53 | 13:27 | 17:07 | 20:01 | 21:37 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:09 | 06:51 | 13:26 | 17:08 | 20:02 | 21:39 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:07 | 06:50 | 13:26 | 17:08 | 20:03 | 21:40 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:04 | 06:48 | 13:26 | 17:09 | 20:05 | 21:42 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:02 | 06:46 | 13:26 | 17:09 | 20:06 | 21:44 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:00 | 06:45 | 13:25 | 17:10 | 20:07 | 21:45 | Shaw. 16 |
M04 15 | 04:58 | 06:43 | 13:25 | 17:10 | 20:08 | 21:47 | Shaw. 17 |
M04 16 | 04:56 | 06:41 | 13:25 | 17:11 | 20:10 | 21:48 | Shaw. 18 |
M04 17 | 04:54 | 06:39 | 13:25 | 17:11 | 20:11 | 21:50 | Shaw. 19 |
M04 18 | 04:52 | 06:38 | 13:24 | 17:12 | 20:12 | 21:52 | Shaw. 20 |
M04 19 | 04:49 | 06:36 | 13:24 | 17:12 | 20:13 | 21:53 | Shaw. 21 |
M04 20 | 04:47 | 06:34 | 13:24 | 17:12 | 20:14 | 21:55 | Shaw. 22 |
M04 21 | 04:45 | 06:33 | 13:24 | 17:13 | 20:16 | 21:57 | Shaw. 23 |
M04 22 | 04:43 | 06:31 | 13:24 | 17:13 | 20:17 | 21:58 | Shaw. 24 |
M04 23 | 04:41 | 06:30 | 13:23 | 17:14 | 20:18 | 22:00 | Shaw. 25 |
M04 24 | 04:39 | 06:28 | 13:23 | 17:14 | 20:19 | 22:02 | Shaw. 26 |
M04 25 | 04:36 | 06:26 | 13:23 | 17:15 | 20:20 | 22:04 | Shaw. 27 |
M04 26 | 04:34 | 06:25 | 13:23 | 17:15 | 20:22 | 22:05 | Shaw. 28 |
M04 27 | 04:32 | 06:23 | 13:23 | 17:15 | 20:23 | 22:07 | Shaw. 29 |
M04 28 | 04:30 | 06:22 | 13:23 | 17:16 | 20:24 | 22:09 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 04:28 | 06:20 | 13:22 | 17:16 | 20:25 | 22:11 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 04:26 | 06:19 | 13:22 | 17:17 | 20:26 | 22:12 | Dhuʻl-Q. 3 |
Pipestone County, Comitatul Pipestone, Comtat de Pipestone, Comte de Pipestone, Comté de Pipestone, Condado de Pipestone, Condado han Pipestone, Contea di Pipestone, Hrabstwo Pipestone, Okrug Pajpston, Pajpston, Pajpstoun, Pipestone, Pipestone Comitatus, Pipestone Kun, Pipestone Kūn, Pipestone konderria, Pipestone megye, Pipestonen piirikunta, Quan Pipestone, Quận Pipestone, mqatʿt baybstwn, pa'ipastona ka'unti, pai pu si tong xian, paipusuton jun, Округ Пајпстон, Пайпстон, Пайпстоун, Փայպսթոուն շրջան, شهرستان پایپستون، مینهسوتا, مقاطعة بايبستون, پائپسٹون کاؤنٹی, پائپسٹون کاؤنٹی، مینیسوٹا, পাইপস্টোন কাউন্টি, パイプストーン郡, 派普斯通縣