# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:52 | 07:20 | 13:38 | 17:11 | 19:55 | 21:19 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:50 | 07:19 | 13:37 | 17:12 | 19:56 | 21:20 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:48 | 07:17 | 13:37 | 17:12 | 19:57 | 21:21 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:47 | 07:16 | 13:37 | 17:12 | 19:58 | 21:22 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:45 | 07:14 | 13:36 | 17:12 | 19:59 | 21:23 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:43 | 07:13 | 13:36 | 17:13 | 20:00 | 21:24 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:42 | 07:11 | 13:36 | 17:13 | 20:01 | 21:25 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:40 | 07:10 | 13:36 | 17:13 | 20:02 | 21:26 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:38 | 07:09 | 13:35 | 17:13 | 20:03 | 21:27 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:37 | 07:07 | 13:35 | 17:14 | 20:03 | 21:29 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:35 | 07:06 | 13:35 | 17:14 | 20:04 | 21:30 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:33 | 07:04 | 13:34 | 17:14 | 20:05 | 21:31 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:32 | 07:03 | 13:34 | 17:14 | 20:06 | 21:32 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:30 | 07:01 | 13:34 | 17:14 | 20:07 | 21:33 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:28 | 07:00 | 13:34 | 17:15 | 20:08 | 21:34 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:27 | 06:59 | 13:33 | 17:15 | 20:09 | 21:35 | Shaw. 18 |
M04 17 | 05:25 | 06:57 | 13:33 | 17:15 | 20:10 | 21:37 | Shaw. 19 |
M04 18 | 05:23 | 06:56 | 13:33 | 17:15 | 20:11 | 21:38 | Shaw. 20 |
M04 19 | 05:22 | 06:55 | 13:33 | 17:15 | 20:11 | 21:39 | Shaw. 21 |
M04 20 | 05:20 | 06:53 | 13:33 | 17:16 | 20:12 | 21:40 | Shaw. 22 |
M04 21 | 05:18 | 06:52 | 13:32 | 17:16 | 20:13 | 21:41 | Shaw. 23 |
M04 22 | 05:17 | 06:51 | 13:32 | 17:16 | 20:14 | 21:42 | Shaw. 24 |
M04 23 | 05:15 | 06:49 | 13:32 | 17:16 | 20:15 | 21:44 | Shaw. 25 |
M04 24 | 05:14 | 06:48 | 13:32 | 17:16 | 20:16 | 21:45 | Shaw. 26 |
M04 25 | 05:12 | 06:47 | 13:32 | 17:16 | 20:17 | 21:46 | Shaw. 27 |
M04 26 | 05:10 | 06:46 | 13:31 | 17:17 | 20:18 | 21:47 | Shaw. 28 |
M04 27 | 05:09 | 06:44 | 13:31 | 17:17 | 20:19 | 21:48 | Shaw. 29 |
M04 28 | 05:07 | 06:43 | 13:31 | 17:17 | 20:19 | 21:50 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 05:06 | 06:42 | 13:31 | 17:17 | 20:20 | 21:51 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 05:04 | 06:41 | 13:31 | 17:17 | 20:21 | 21:52 | Dhuʻl-Q. 3 |
Leslie County, Comitatul Leslie, Comte de Leslie, Comté de Leslie, Condado de Leslie, Condado han Leslie, Contea di Leslie, Hrabstwo Leslie, Lesli, Lesli srjan, Leslie, Leslie Kun, Leslie Kūn, Leslie konderria, Leslie megye, Okrug Lesli, Quan Leslie, Quận Leslie, lai si li xian, lesali ka'unti, mqatʿt lysly, resuri jun, shhrstan lsly kntaky, Лесли, Леслі, Округ Лесли, Լեսլի շրջան, شهرستان لسلی، کنتاکی, لیسلی کاؤنٹی, لیسلی کاؤنٹی، کینٹکی, مقاطعة ليسلي, লেসলি কাউন্টি, レスリー郡, 萊斯利縣