| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 1 | 04:56 | 06:22 | 11:30 | 14:19 | 16:38 | 17:59 | Jum. II 11 |
| M12 2 | 04:57 | 06:23 | 11:31 | 14:19 | 16:38 | 17:59 | Jum. II 12 |
| M12 3 | 04:58 | 06:23 | 11:31 | 14:19 | 16:38 | 17:59 | Jum. II 13 |
| M12 4 | 04:58 | 06:24 | 11:31 | 14:19 | 16:38 | 17:59 | Jum. II 14 |
| M12 5 | 04:59 | 06:25 | 11:32 | 14:20 | 16:38 | 17:59 | Jum. II 15 |
| M12 6 | 05:00 | 06:26 | 11:32 | 14:20 | 16:38 | 18:00 | Jum. II 16 |
| M12 7 | 05:00 | 06:27 | 11:33 | 14:20 | 16:38 | 18:00 | Jum. II 17 |
| M12 8 | 05:01 | 06:27 | 11:33 | 14:20 | 16:39 | 18:00 | Jum. II 18 |
| M12 9 | 05:02 | 06:28 | 11:33 | 14:20 | 16:39 | 18:00 | Jum. II 19 |
| M12 10 | 05:02 | 06:29 | 11:34 | 14:20 | 16:39 | 18:00 | Jum. II 20 |
| M12 11 | 05:03 | 06:30 | 11:34 | 14:21 | 16:39 | 18:01 | Jum. II 21 |
| M12 12 | 05:04 | 06:30 | 11:35 | 14:21 | 16:39 | 18:01 | Jum. II 22 |
| M12 13 | 05:04 | 06:31 | 11:35 | 14:21 | 16:40 | 18:01 | Jum. II 23 |
| M12 14 | 05:05 | 06:32 | 11:36 | 14:21 | 16:40 | 18:01 | Jum. II 24 |
| M12 15 | 05:06 | 06:32 | 11:36 | 14:22 | 16:40 | 18:02 | Jum. II 25 |
| M12 16 | 05:06 | 06:33 | 11:37 | 14:22 | 16:40 | 18:02 | Jum. II 26 |
| M12 17 | 05:07 | 06:33 | 11:37 | 14:22 | 16:41 | 18:03 | Jum. II 27 |
| M12 18 | 05:07 | 06:34 | 11:38 | 14:23 | 16:41 | 18:03 | Jum. II 28 |
| M12 19 | 05:08 | 06:35 | 11:38 | 14:23 | 16:42 | 18:03 | Jum. II 29 |
| M12 20 | 05:08 | 06:35 | 11:39 | 14:24 | 16:42 | 18:04 | Jum. II 30 |
| M12 21 | 05:09 | 06:36 | 11:39 | 14:24 | 16:43 | 18:04 | Raj. 1 |
| M12 22 | 05:09 | 06:36 | 11:40 | 14:25 | 16:43 | 18:05 | Raj. 2 |
| M12 23 | 05:10 | 06:37 | 11:40 | 14:25 | 16:44 | 18:05 | Raj. 3 |
| M12 24 | 05:10 | 06:37 | 11:41 | 14:26 | 16:44 | 18:06 | Raj. 4 |
| M12 25 | 05:11 | 06:38 | 11:41 | 14:26 | 16:45 | 18:06 | Raj. 5 |
| M12 26 | 05:11 | 06:38 | 11:42 | 14:27 | 16:45 | 18:07 | Raj. 6 |
| M12 27 | 05:12 | 06:38 | 11:42 | 14:27 | 16:46 | 18:08 | Raj. 7 |
| M12 28 | 05:12 | 06:39 | 11:43 | 14:28 | 16:46 | 18:08 | Raj. 8 |
| M12 29 | 05:13 | 06:39 | 11:43 | 14:29 | 16:47 | 18:09 | Raj. 9 |
| M12 30 | 05:13 | 06:39 | 11:44 | 14:29 | 16:48 | 18:09 | Raj. 10 |
| M12 31 | 05:13 | 06:40 | 11:44 | 14:30 | 16:48 | 18:10 | Raj. 11 |
Town of Kinsey