# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 1 | 04:44 | 06:30 | 12:20 | 15:29 | 18:09 | 19:48 | Rab. II 10 |
M10 2 | 04:45 | 06:31 | 12:19 | 15:28 | 18:07 | 19:46 | Rab. II 11 |
M10 3 | 04:47 | 06:32 | 12:19 | 15:26 | 18:05 | 19:44 | Rab. II 12 |
M10 4 | 04:49 | 06:34 | 12:19 | 15:24 | 18:02 | 19:41 | Rab. II 13 |
M10 5 | 04:50 | 06:35 | 12:18 | 15:23 | 18:00 | 19:39 | Rab. II 14 |
M10 6 | 04:52 | 06:37 | 12:18 | 15:21 | 17:58 | 19:37 | Rab. II 15 |
M10 7 | 04:53 | 06:38 | 12:18 | 15:20 | 17:56 | 19:35 | Rab. II 16 |
M10 8 | 04:55 | 06:40 | 12:17 | 15:18 | 17:54 | 19:33 | Rab. II 17 |
M10 9 | 04:56 | 06:41 | 12:17 | 15:17 | 17:52 | 19:31 | Rab. II 18 |
M10 10 | 04:58 | 06:43 | 12:17 | 15:15 | 17:50 | 19:29 | Rab. II 19 |
M10 11 | 04:59 | 06:44 | 12:17 | 15:14 | 17:48 | 19:27 | Rab. II 20 |
M10 12 | 05:01 | 06:46 | 12:16 | 15:12 | 17:46 | 19:25 | Rab. II 21 |
M10 13 | 05:02 | 06:47 | 12:16 | 15:10 | 17:44 | 19:23 | Rab. II 22 |
M10 14 | 05:04 | 06:49 | 12:16 | 15:09 | 17:42 | 19:21 | Rab. II 23 |
M10 15 | 05:05 | 06:50 | 12:16 | 15:07 | 17:40 | 19:19 | Rab. II 24 |
M10 16 | 05:07 | 06:52 | 12:16 | 15:06 | 17:38 | 19:17 | Rab. II 25 |
M10 17 | 05:08 | 06:54 | 12:15 | 15:04 | 17:36 | 19:15 | Rab. II 26 |
M10 18 | 05:10 | 06:55 | 12:15 | 15:03 | 17:34 | 19:14 | Rab. II 27 |
M10 19 | 05:11 | 06:57 | 12:15 | 15:01 | 17:32 | 19:12 | Rab. II 28 |
M10 20 | 05:13 | 06:58 | 12:15 | 15:00 | 17:31 | 19:10 | Rab. II 29 |
M10 21 | 05:14 | 07:00 | 12:15 | 14:58 | 17:29 | 19:08 | Rab. II 30 |
M10 22 | 05:16 | 07:01 | 12:14 | 14:57 | 17:27 | 19:06 | Jum. I 1 |
M10 23 | 05:17 | 07:03 | 12:14 | 14:55 | 17:25 | 19:05 | Jum. I 2 |
M10 24 | 05:18 | 07:04 | 12:14 | 14:54 | 17:23 | 19:03 | Jum. I 3 |
M10 25 | 05:20 | 07:06 | 12:14 | 14:53 | 17:21 | 19:01 | Jum. I 4 |
M10 26 | 05:21 | 07:08 | 12:14 | 14:51 | 17:20 | 19:00 | Jum. I 5 |
M10 27 | 04:23 | 06:09 | 11:14 | 13:50 | 16:18 | 17:58 | Jum. I 6 |
M10 28 | 04:24 | 06:11 | 11:14 | 13:48 | 16:16 | 17:56 | Jum. I 7 |
M10 29 | 04:26 | 06:12 | 11:14 | 13:47 | 16:14 | 17:55 | Jum. I 8 |
M10 30 | 04:27 | 06:14 | 11:14 | 13:46 | 16:13 | 17:53 | Jum. I 9 |
M10 31 | 04:28 | 06:15 | 11:14 | 13:44 | 16:11 | 17:52 | Jum. I 10 |
Sloviansk Raion, Distretto di Slov'jans'k, Huyen Slovians, Huyện Slovians, Raion de Sloviansk, Raión de Sloviansk, Rajon Slawjansk, Rajon Slowjansk, Rejon slowianski, Rejon słowiański, Slavjansk rajony, Slavjanski rajon, Slavjanskij rajon, Slavjanskin piiri, Slavyanski srjan, Slavyanskiy Rayon, Slov'jans'kij rajon, Slovianskyi raion, Slovjanskin piiri, Slov”yans'kyy Rayon, Slov”yans’kyy Rayon, slavianskʼis raioni, Славя́нск районы, Славянский район, Славянскі раён, Слов'янський район, Սլավյանսկի շրջան, სლავიანსკის რაიონი