| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 1 | 06:29 | 08:02 | 12:55 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 11 |
| M12 2 | 06:30 | 08:03 | 12:55 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 12 |
| M12 3 | 06:31 | 08:04 | 12:55 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 13 |
| M12 4 | 06:32 | 08:05 | 12:56 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 14 |
| M12 5 | 06:32 | 08:06 | 12:56 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 15 |
| M12 6 | 06:33 | 08:07 | 12:57 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 16 |
| M12 7 | 06:34 | 08:08 | 12:57 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 17 |
| M12 8 | 06:35 | 08:08 | 12:58 | 15:29 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 18 |
| M12 9 | 06:35 | 08:09 | 12:58 | 15:29 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 19 |
| M12 10 | 06:36 | 08:10 | 12:58 | 15:29 | 17:47 | 19:15 | Jum. II 20 |
| M12 11 | 06:37 | 08:11 | 12:59 | 15:29 | 17:47 | 19:16 | Jum. II 21 |
| M12 12 | 06:37 | 08:12 | 12:59 | 15:29 | 17:47 | 19:16 | Jum. II 22 |
| M12 13 | 06:38 | 08:12 | 13:00 | 15:30 | 17:47 | 19:16 | Jum. II 23 |
| M12 14 | 06:39 | 08:13 | 13:00 | 15:30 | 17:48 | 19:16 | Jum. II 24 |
| M12 15 | 06:39 | 08:14 | 13:01 | 15:30 | 17:48 | 19:17 | Jum. II 25 |
| M12 16 | 06:40 | 08:14 | 13:01 | 15:30 | 17:48 | 19:17 | Jum. II 26 |
| M12 17 | 06:41 | 08:15 | 13:02 | 15:31 | 17:49 | 19:18 | Jum. II 27 |
| M12 18 | 06:41 | 08:16 | 13:02 | 15:31 | 17:49 | 19:18 | Jum. II 28 |
| M12 19 | 06:42 | 08:16 | 13:03 | 15:32 | 17:49 | 19:18 | Jum. II 29 |
| M12 20 | 06:42 | 08:17 | 13:03 | 15:32 | 17:50 | 19:19 | Jum. II 30 |
| M12 21 | 06:43 | 08:17 | 13:04 | 15:33 | 17:50 | 19:19 | Raj. 1 |
| M12 22 | 06:43 | 08:18 | 13:04 | 15:33 | 17:51 | 19:20 | Raj. 2 |
| M12 23 | 06:44 | 08:18 | 13:05 | 15:34 | 17:51 | 19:20 | Raj. 3 |
| M12 24 | 06:44 | 08:19 | 13:05 | 15:34 | 17:52 | 19:21 | Raj. 4 |
| M12 25 | 06:45 | 08:19 | 13:06 | 15:35 | 17:53 | 19:22 | Raj. 5 |
| M12 26 | 06:45 | 08:19 | 13:06 | 15:35 | 17:53 | 19:22 | Raj. 6 |
| M12 27 | 06:46 | 08:20 | 13:07 | 15:36 | 17:54 | 19:23 | Raj. 7 |
| M12 28 | 06:46 | 08:20 | 13:07 | 15:37 | 17:55 | 19:23 | Raj. 8 |
| M12 29 | 06:46 | 08:20 | 13:08 | 15:37 | 17:55 | 19:24 | Raj. 9 |
| M12 30 | 06:46 | 08:21 | 13:08 | 15:38 | 17:56 | 19:25 | Raj. 10 |
| M12 31 | 06:47 | 08:21 | 13:09 | 15:39 | 17:57 | 19:25 | Raj. 11 |
Karacasu, Karacasu Ilcesi, Karacasu İlçesi, Karadzhasu, Kuaradzhasu, Караджасу, Къараджасу, قرہ جاسو