# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 05:53 | 07:05 | 13:13 | 16:31 | 19:21 | 20:29 | Shaw. 3 |
M04 2 | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:30 | 19:22 | 20:29 | Shaw. 4 |
M04 3 | 05:51 | 07:03 | 13:12 | 16:30 | 19:22 | 20:29 | Shaw. 5 |
M04 4 | 05:51 | 07:02 | 13:12 | 16:29 | 19:22 | 20:29 | Shaw. 6 |
M04 5 | 05:50 | 07:02 | 13:12 | 16:28 | 19:22 | 20:30 | Shaw. 7 |
M04 6 | 05:49 | 07:01 | 13:11 | 16:28 | 19:22 | 20:30 | Shaw. 8 |
M04 7 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:27 | 19:22 | 20:30 | Shaw. 9 |
M04 8 | 05:48 | 07:00 | 13:11 | 16:27 | 19:22 | 20:30 | Shaw. 10 |
M04 9 | 05:47 | 06:59 | 13:11 | 16:26 | 19:22 | 20:31 | Shaw. 11 |
M04 10 | 05:46 | 06:58 | 13:10 | 16:25 | 19:23 | 20:31 | Shaw. 12 |
M04 11 | 05:45 | 06:58 | 13:10 | 16:25 | 19:23 | 20:31 | Shaw. 13 |
M04 12 | 05:45 | 06:57 | 13:10 | 16:24 | 19:23 | 20:31 | Shaw. 14 |
M04 13 | 05:44 | 06:56 | 13:10 | 16:23 | 19:23 | 20:31 | Shaw. 15 |
M04 14 | 05:43 | 06:56 | 13:09 | 16:23 | 19:23 | 20:32 | Shaw. 16 |
M04 15 | 05:42 | 06:55 | 13:09 | 16:22 | 19:23 | 20:32 | Shaw. 17 |
M04 16 | 05:42 | 06:55 | 13:09 | 16:21 | 19:23 | 20:32 | Shaw. 18 |
M04 17 | 05:41 | 06:54 | 13:09 | 16:21 | 19:24 | 20:32 | Shaw. 19 |
M04 18 | 05:40 | 06:53 | 13:08 | 16:20 | 19:24 | 20:33 | Shaw. 20 |
M04 19 | 05:39 | 06:53 | 13:08 | 16:20 | 19:24 | 20:33 | Shaw. 21 |
M04 20 | 05:39 | 06:52 | 13:08 | 16:19 | 19:24 | 20:33 | Shaw. 22 |
M04 21 | 05:38 | 06:51 | 13:08 | 16:18 | 19:24 | 20:34 | Shaw. 23 |
M04 22 | 05:37 | 06:51 | 13:08 | 16:18 | 19:24 | 20:34 | Shaw. 24 |
M04 23 | 05:37 | 06:50 | 13:07 | 16:17 | 19:25 | 20:34 | Shaw. 25 |
M04 24 | 05:36 | 06:50 | 13:07 | 16:16 | 19:25 | 20:35 | Shaw. 26 |
M04 25 | 05:35 | 06:49 | 13:07 | 16:16 | 19:25 | 20:35 | Shaw. 27 |
M04 26 | 05:34 | 06:49 | 13:07 | 16:15 | 19:25 | 20:35 | Shaw. 28 |
M04 27 | 05:34 | 06:48 | 13:07 | 16:14 | 19:25 | 20:36 | Shaw. 29 |
M04 28 | 05:33 | 06:48 | 13:07 | 16:14 | 19:26 | 20:36 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 05:33 | 06:47 | 13:06 | 16:13 | 19:26 | 20:36 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 05:32 | 06:47 | 13:06 | 16:13 | 19:26 | 20:37 | Dhuʻl-Q. 3 |
Dakar, Dakar Region, Dakar eskualdea, Dakaro regionas, Diiwaanu Ndakaaru, Region Dakar, Region de Dakar, Region du Cap Vert, Regione di Dakar, Regiunea Dakar, Región de Dakar, Rexion de Dakar, Rexión de Dakar, Région de Dakar, Région du Cap Vert, da ka er qu, dakaleu ju, dakaru zhou, Дакар, ڈاکار علاقہ, ダカール州, 达喀尔区, 다카르 주