# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:57 | 07:10 | 12:27 | 15:02 | 17:45 | 19:50 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:55 | 07:07 | 12:27 | 15:03 | 17:48 | 19:52 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:52 | 07:04 | 12:26 | 15:05 | 17:50 | 19:55 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:49 | 07:01 | 12:26 | 15:06 | 17:52 | 19:57 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:46 | 06:59 | 12:26 | 15:08 | 17:55 | 20:00 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:43 | 06:56 | 12:26 | 15:10 | 17:57 | 20:02 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:40 | 06:53 | 12:26 | 15:11 | 17:59 | 20:05 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:37 | 06:50 | 12:25 | 15:13 | 18:02 | 20:07 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:34 | 06:47 | 12:25 | 15:15 | 18:04 | 20:10 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:31 | 06:45 | 12:25 | 15:16 | 18:06 | 20:12 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:28 | 06:42 | 12:25 | 15:18 | 18:09 | 20:15 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:25 | 06:39 | 12:24 | 15:19 | 18:11 | 20:17 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:21 | 06:36 | 12:24 | 15:21 | 18:13 | 20:20 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:18 | 06:33 | 12:24 | 15:22 | 18:16 | 20:22 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:15 | 06:30 | 12:23 | 15:24 | 18:18 | 20:25 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:12 | 06:28 | 12:23 | 15:25 | 18:20 | 20:28 | Ram. 16 |
M03 17 | 04:08 | 06:25 | 12:23 | 15:27 | 18:22 | 20:30 | Ram. 17 |
M03 18 | 04:05 | 06:22 | 12:23 | 15:28 | 18:25 | 20:33 | Ram. 18 |
M03 19 | 04:02 | 06:19 | 12:22 | 15:30 | 18:27 | 20:36 | Ram. 19 |
M03 20 | 03:58 | 06:16 | 12:22 | 15:31 | 18:29 | 20:39 | Ram. 20 |
M03 21 | 03:55 | 06:13 | 12:22 | 15:33 | 18:31 | 20:42 | Ram. 21 |
M03 22 | 03:51 | 06:10 | 12:21 | 15:34 | 18:34 | 20:44 | Ram. 22 |
M03 23 | 03:47 | 06:08 | 12:21 | 15:35 | 18:36 | 20:47 | Ram. 23 |
M03 24 | 03:44 | 06:05 | 12:21 | 15:37 | 18:38 | 20:50 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:40 | 06:02 | 12:21 | 15:38 | 18:41 | 20:53 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:36 | 05:59 | 12:20 | 15:39 | 18:43 | 20:56 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:33 | 05:56 | 12:20 | 15:41 | 18:45 | 20:59 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:29 | 05:53 | 12:20 | 15:42 | 18:47 | 21:02 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:25 | 05:50 | 12:19 | 15:43 | 18:50 | 21:06 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:21 | 05:47 | 12:19 | 15:45 | 18:52 | 21:09 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:17 | 06:45 | 13:19 | 16:46 | 19:54 | 22:12 | Shaw. 2 |
Sotenäs Kommun, Sotenas Kommun, Sotenas, Sotenäs