# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 05:55 | 08:12 | 11:56 | 13:23 | 15:39 | 17:49 | Jum. I 30 |
M12 2 | 05:56 | 08:14 | 11:56 | 13:22 | 15:38 | 17:48 | Jum. II 1 |
M12 3 | 05:58 | 08:15 | 11:57 | 13:22 | 15:37 | 17:48 | Jum. II 2 |
M12 4 | 05:59 | 08:17 | 11:57 | 13:21 | 15:36 | 17:47 | Jum. II 3 |
M12 5 | 06:00 | 08:18 | 11:57 | 13:21 | 15:36 | 17:47 | Jum. II 4 |
M12 6 | 06:01 | 08:20 | 11:58 | 13:21 | 15:35 | 17:47 | Jum. II 5 |
M12 7 | 06:02 | 08:21 | 11:58 | 13:21 | 15:35 | 17:47 | Jum. II 6 |
M12 8 | 06:03 | 08:23 | 11:59 | 13:20 | 15:34 | 17:46 | Jum. II 7 |
M12 9 | 06:04 | 08:24 | 11:59 | 13:20 | 15:34 | 17:46 | Jum. II 8 |
M12 10 | 06:05 | 08:25 | 12:00 | 13:20 | 15:34 | 17:46 | Jum. II 9 |
M12 11 | 06:06 | 08:26 | 12:00 | 13:20 | 15:34 | 17:46 | Jum. II 10 |
M12 12 | 06:07 | 08:27 | 12:01 | 13:20 | 15:33 | 17:46 | Jum. II 11 |
M12 13 | 06:08 | 08:28 | 12:01 | 13:20 | 15:33 | 17:46 | Jum. II 12 |
M12 14 | 06:09 | 08:29 | 12:01 | 13:20 | 15:33 | 17:47 | Jum. II 13 |
M12 15 | 06:10 | 08:30 | 12:02 | 13:20 | 15:33 | 17:47 | Jum. II 14 |
M12 16 | 06:10 | 08:31 | 12:02 | 13:21 | 15:34 | 17:47 | Jum. II 15 |
M12 17 | 06:11 | 08:32 | 12:03 | 13:21 | 15:34 | 17:47 | Jum. II 16 |
M12 18 | 06:12 | 08:33 | 12:03 | 13:21 | 15:34 | 17:48 | Jum. II 17 |
M12 19 | 06:12 | 08:33 | 12:04 | 13:22 | 15:34 | 17:48 | Jum. II 18 |
M12 20 | 06:13 | 08:34 | 12:04 | 13:22 | 15:35 | 17:48 | Jum. II 19 |
M12 21 | 06:13 | 08:35 | 12:05 | 13:23 | 15:35 | 17:49 | Jum. II 20 |
M12 22 | 06:14 | 08:35 | 12:05 | 13:23 | 15:36 | 17:49 | Jum. II 21 |
M12 23 | 06:14 | 08:35 | 12:06 | 13:24 | 15:36 | 17:50 | Jum. II 22 |
M12 24 | 06:15 | 08:36 | 12:06 | 13:24 | 15:37 | 17:51 | Jum. II 23 |
M12 25 | 06:15 | 08:36 | 12:07 | 13:25 | 15:38 | 17:51 | Jum. II 24 |
M12 26 | 06:15 | 08:36 | 12:07 | 13:26 | 15:39 | 17:52 | Jum. II 25 |
M12 27 | 06:16 | 08:36 | 12:08 | 13:26 | 15:40 | 17:53 | Jum. II 26 |
M12 28 | 06:16 | 08:36 | 12:08 | 13:27 | 15:41 | 17:54 | Jum. II 27 |
M12 29 | 06:16 | 08:36 | 12:09 | 13:28 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 28 |
M12 30 | 06:16 | 08:36 | 12:09 | 13:29 | 15:43 | 17:55 | Jum. II 29 |
M12 31 | 06:16 | 08:36 | 12:10 | 13:30 | 15:44 | 17:56 | Raj. 1 |
Södra Sandby, Soedra Sandby