# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 05:48 | 08:03 | 12:16 | 14:04 | 16:30 | 18:37 | Sha. 3 |
M02 2 | 05:46 | 08:01 | 12:16 | 14:06 | 16:32 | 18:39 | Sha. 4 |
M02 3 | 05:45 | 07:58 | 12:16 | 14:07 | 16:35 | 18:41 | Sha. 5 |
M02 4 | 05:43 | 07:56 | 12:16 | 14:09 | 16:37 | 18:43 | Sha. 6 |
M02 5 | 05:41 | 07:54 | 12:16 | 14:11 | 16:39 | 18:45 | Sha. 7 |
M02 6 | 05:39 | 07:52 | 12:16 | 14:13 | 16:41 | 18:47 | Sha. 8 |
M02 7 | 05:37 | 07:50 | 12:16 | 14:14 | 16:44 | 18:49 | Sha. 9 |
M02 8 | 05:36 | 07:48 | 12:16 | 14:16 | 16:46 | 18:51 | Sha. 10 |
M02 9 | 05:34 | 07:45 | 12:16 | 14:18 | 16:48 | 18:53 | Sha. 11 |
M02 10 | 05:32 | 07:43 | 12:16 | 14:20 | 16:51 | 18:55 | Sha. 12 |
M02 11 | 05:30 | 07:41 | 12:16 | 14:21 | 16:53 | 18:57 | Sha. 13 |
M02 12 | 05:28 | 07:38 | 12:16 | 14:23 | 16:55 | 18:59 | Sha. 14 |
M02 13 | 05:25 | 07:36 | 12:16 | 14:25 | 16:58 | 19:01 | Sha. 15 |
M02 14 | 05:23 | 07:34 | 12:16 | 14:27 | 17:00 | 19:03 | Sha. 16 |
M02 15 | 05:21 | 07:31 | 12:16 | 14:28 | 17:02 | 19:05 | Sha. 17 |
M02 16 | 05:19 | 07:29 | 12:16 | 14:30 | 17:05 | 19:07 | Sha. 18 |
M02 17 | 05:17 | 07:26 | 12:16 | 14:32 | 17:07 | 19:09 | Sha. 19 |
M02 18 | 05:14 | 07:24 | 12:16 | 14:34 | 17:09 | 19:11 | Sha. 20 |
M02 19 | 05:12 | 07:21 | 12:16 | 14:35 | 17:12 | 19:13 | Sha. 21 |
M02 20 | 05:10 | 07:19 | 12:16 | 14:37 | 17:14 | 19:16 | Sha. 22 |
M02 21 | 05:07 | 07:16 | 12:16 | 14:39 | 17:16 | 19:18 | Sha. 23 |
M02 22 | 05:05 | 07:14 | 12:16 | 14:40 | 17:19 | 19:20 | Sha. 24 |
M02 23 | 05:03 | 07:11 | 12:15 | 14:42 | 17:21 | 19:22 | Sha. 25 |
M02 24 | 05:00 | 07:09 | 12:15 | 14:44 | 17:23 | 19:24 | Sha. 26 |
M02 25 | 04:58 | 07:06 | 12:15 | 14:45 | 17:25 | 19:26 | Sha. 27 |
M02 26 | 04:55 | 07:03 | 12:15 | 14:47 | 17:28 | 19:29 | Sha. 28 |
M02 27 | 04:52 | 07:01 | 12:15 | 14:49 | 17:30 | 19:31 | Sha. 29 |
M02 28 | 04:50 | 06:58 | 12:15 | 14:50 | 17:32 | 19:33 | Sha. 30 |
Vrigstad-Hylletofta