# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 05:52 | 08:44 | 11:42 | 12:33 | 14:39 | 17:23 | Jum. I 30 |
M12 2 | 05:53 | 08:47 | 11:42 | 12:32 | 14:37 | 17:22 | Jum. II 1 |
M12 3 | 05:55 | 08:49 | 11:43 | 12:32 | 14:36 | 17:22 | Jum. II 2 |
M12 4 | 05:56 | 08:51 | 11:43 | 12:31 | 14:35 | 17:21 | Jum. II 3 |
M12 5 | 05:58 | 08:53 | 11:44 | 12:31 | 14:34 | 17:20 | Jum. II 4 |
M12 6 | 05:59 | 08:55 | 11:44 | 12:30 | 14:33 | 17:20 | Jum. II 5 |
M12 7 | 06:00 | 08:57 | 11:45 | 12:30 | 14:32 | 17:20 | Jum. II 6 |
M12 8 | 06:02 | 08:59 | 11:45 | 12:29 | 14:31 | 17:19 | Jum. II 7 |
M12 9 | 06:03 | 09:00 | 11:45 | 12:29 | 14:30 | 17:19 | Jum. II 8 |
M12 10 | 06:04 | 09:02 | 11:46 | 12:29 | 14:29 | 17:19 | Jum. II 9 |
M12 11 | 06:05 | 09:04 | 11:46 | 12:29 | 14:29 | 17:19 | Jum. II 10 |
M12 12 | 06:06 | 09:05 | 11:47 | 12:29 | 14:28 | 17:18 | Jum. II 11 |
M12 13 | 06:07 | 09:06 | 11:47 | 12:29 | 14:28 | 17:18 | Jum. II 12 |
M12 14 | 06:08 | 09:08 | 11:48 | 12:29 | 14:28 | 17:19 | Jum. II 13 |
M12 15 | 06:09 | 09:09 | 11:48 | 12:29 | 14:27 | 17:19 | Jum. II 14 |
M12 16 | 06:10 | 09:10 | 11:49 | 12:29 | 14:27 | 17:19 | Jum. II 15 |
M12 17 | 06:10 | 09:11 | 11:49 | 12:29 | 14:27 | 17:19 | Jum. II 16 |
M12 18 | 06:11 | 09:12 | 11:50 | 12:30 | 14:27 | 17:19 | Jum. II 17 |
M12 19 | 06:12 | 09:13 | 11:50 | 12:30 | 14:28 | 17:20 | Jum. II 18 |
M12 20 | 06:12 | 09:13 | 11:51 | 12:30 | 14:28 | 17:20 | Jum. II 19 |
M12 21 | 06:13 | 09:14 | 11:51 | 12:31 | 14:29 | 17:21 | Jum. II 20 |
M12 22 | 06:13 | 09:14 | 11:52 | 12:31 | 14:29 | 17:21 | Jum. II 21 |
M12 23 | 06:14 | 09:15 | 11:52 | 12:32 | 14:30 | 17:22 | Jum. II 22 |
M12 24 | 06:14 | 09:15 | 11:53 | 12:33 | 14:31 | 17:22 | Jum. II 23 |
M12 25 | 06:15 | 09:15 | 11:53 | 12:33 | 14:32 | 17:23 | Jum. II 24 |
M12 26 | 06:15 | 09:15 | 11:54 | 12:34 | 14:33 | 17:24 | Jum. II 25 |
M12 27 | 06:15 | 09:15 | 11:54 | 12:35 | 14:34 | 17:25 | Jum. II 26 |
M12 28 | 06:15 | 09:15 | 11:55 | 12:36 | 14:35 | 17:26 | Jum. II 27 |
M12 29 | 06:15 | 09:15 | 11:55 | 12:37 | 14:36 | 17:27 | Jum. II 28 |
M12 30 | 06:15 | 09:14 | 11:56 | 12:38 | 14:38 | 17:28 | Jum. II 29 |
M12 31 | 06:15 | 09:14 | 11:56 | 12:39 | 14:39 | 17:29 | Raj. 1 |
Hudiksvalls Kommun, Hudiksvall