# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:30 | 06:25 | 11:51 | 14:39 | 17:17 | 19:05 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:28 | 06:23 | 11:50 | 14:40 | 17:19 | 19:07 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:26 | 06:21 | 11:50 | 14:41 | 17:21 | 19:09 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:23 | 06:18 | 11:50 | 14:43 | 17:23 | 19:11 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:21 | 06:16 | 11:50 | 14:44 | 17:24 | 19:13 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:19 | 06:14 | 11:49 | 14:45 | 17:26 | 19:15 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:16 | 06:11 | 11:49 | 14:46 | 17:28 | 19:16 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:14 | 06:09 | 11:49 | 14:48 | 17:30 | 19:18 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:11 | 06:07 | 11:49 | 14:49 | 17:32 | 19:20 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:09 | 06:04 | 11:48 | 14:50 | 17:34 | 19:22 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:06 | 06:02 | 11:48 | 14:51 | 17:35 | 19:24 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:04 | 06:00 | 11:48 | 14:53 | 17:37 | 19:26 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:01 | 05:57 | 11:48 | 14:54 | 17:39 | 19:28 | Ram. 13 |
M03 14 | 03:59 | 05:55 | 11:47 | 14:55 | 17:41 | 19:30 | Ram. 14 |
M03 15 | 03:56 | 05:52 | 11:47 | 14:56 | 17:43 | 19:32 | Ram. 15 |
M03 16 | 03:53 | 05:50 | 11:47 | 14:57 | 17:45 | 19:34 | Ram. 16 |
M03 17 | 03:51 | 05:48 | 11:47 | 14:58 | 17:46 | 19:36 | Ram. 17 |
M03 18 | 03:48 | 05:45 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 19:38 | Ram. 18 |
M03 19 | 03:45 | 05:43 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 19:41 | Ram. 19 |
M03 20 | 03:43 | 05:41 | 11:46 | 15:02 | 17:52 | 19:43 | Ram. 20 |
M03 21 | 03:40 | 05:38 | 11:45 | 15:03 | 17:54 | 19:45 | Ram. 21 |
M03 22 | 03:37 | 05:36 | 11:45 | 15:04 | 17:55 | 19:47 | Ram. 22 |
M03 23 | 03:34 | 05:33 | 11:45 | 15:05 | 17:57 | 19:49 | Ram. 23 |
M03 24 | 03:32 | 05:31 | 11:44 | 15:06 | 17:59 | 19:51 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:29 | 05:29 | 11:44 | 15:07 | 18:01 | 19:53 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:26 | 05:26 | 11:44 | 15:08 | 18:03 | 19:56 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:23 | 05:24 | 11:44 | 15:09 | 18:04 | 19:58 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:20 | 05:21 | 11:43 | 15:10 | 18:06 | 20:00 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:17 | 05:19 | 11:43 | 15:11 | 18:08 | 20:02 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:14 | 05:17 | 11:43 | 15:12 | 18:10 | 20:05 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:11 | 06:14 | 12:42 | 16:13 | 19:11 | 21:07 | Shaw. 2 |
Stupsk, Comuna de Stupsk, Gmina Stups'k, Gmina Stupsk, Ступск, Ґміна Ступськ