# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 05:57 | 07:59 | 11:59 | 13:42 | 15:59 | 17:54 | Raj. 2 |
M01 2 | 05:57 | 07:59 | 11:59 | 13:43 | 16:00 | 17:55 | Raj. 3 |
M01 3 | 05:57 | 07:59 | 12:00 | 13:44 | 16:01 | 17:56 | Raj. 4 |
M01 4 | 05:57 | 07:58 | 12:00 | 13:45 | 16:02 | 17:57 | Raj. 5 |
M01 5 | 05:56 | 07:58 | 12:01 | 13:46 | 16:03 | 17:58 | Raj. 6 |
M01 6 | 05:56 | 07:58 | 12:01 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | Raj. 7 |
M01 7 | 05:56 | 07:57 | 12:01 | 13:48 | 16:06 | 18:00 | Raj. 8 |
M01 8 | 05:56 | 07:57 | 12:02 | 13:49 | 16:07 | 18:02 | Raj. 9 |
M01 9 | 05:56 | 07:56 | 12:02 | 13:50 | 16:09 | 18:03 | Raj. 10 |
M01 10 | 05:55 | 07:56 | 12:03 | 13:51 | 16:10 | 18:04 | Raj. 11 |
M01 11 | 05:55 | 07:55 | 12:03 | 13:53 | 16:11 | 18:05 | Raj. 12 |
M01 12 | 05:55 | 07:55 | 12:03 | 13:54 | 16:13 | 18:06 | Raj. 13 |
M01 13 | 05:54 | 07:54 | 12:04 | 13:55 | 16:14 | 18:07 | Raj. 14 |
M01 14 | 05:54 | 07:53 | 12:04 | 13:56 | 16:16 | 18:09 | Raj. 15 |
M01 15 | 05:53 | 07:52 | 12:05 | 13:58 | 16:17 | 18:10 | Raj. 16 |
M01 16 | 05:53 | 07:51 | 12:05 | 13:59 | 16:19 | 18:11 | Raj. 17 |
M01 17 | 05:52 | 07:51 | 12:05 | 14:00 | 16:20 | 18:12 | Raj. 18 |
M01 18 | 05:51 | 07:50 | 12:05 | 14:01 | 16:22 | 18:14 | Raj. 19 |
M01 19 | 05:51 | 07:49 | 12:06 | 14:03 | 16:24 | 18:15 | Raj. 20 |
M01 20 | 05:50 | 07:48 | 12:06 | 14:04 | 16:25 | 18:17 | Raj. 21 |
M01 21 | 05:49 | 07:46 | 12:06 | 14:06 | 16:27 | 18:18 | Raj. 22 |
M01 22 | 05:48 | 07:45 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 18:19 | Raj. 23 |
M01 23 | 05:47 | 07:44 | 12:07 | 14:08 | 16:30 | 18:21 | Raj. 24 |
M01 24 | 05:46 | 07:43 | 12:07 | 14:10 | 16:32 | 18:22 | Raj. 25 |
M01 25 | 05:45 | 07:42 | 12:07 | 14:11 | 16:34 | 18:24 | Raj. 26 |
M01 26 | 05:44 | 07:40 | 12:08 | 14:12 | 16:35 | 18:25 | Raj. 27 |
M01 27 | 05:43 | 07:39 | 12:08 | 14:14 | 16:37 | 18:26 | Raj. 28 |
M01 28 | 05:42 | 07:38 | 12:08 | 14:15 | 16:39 | 18:28 | Raj. 29 |
M01 29 | 05:41 | 07:36 | 12:08 | 14:17 | 16:41 | 18:29 | Raj. 30 |
M01 30 | 05:40 | 07:35 | 12:08 | 14:18 | 16:43 | 18:31 | Sha. 1 |
M01 31 | 05:39 | 07:33 | 12:08 | 14:20 | 16:44 | 18:32 | Sha. 2 |
Legnickie Pole, Comuna de Legnickie Pole, Gmina Legnic'ke Pole, Gmina Legnickie Pole, Legnicke-Pole, Легницке-Поле, Ґміна Леґницьке Поле