# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:29 | 06:29 | 12:58 | 16:31 | 19:28 | 21:20 | Shaw. 3 |
M04 2 | 04:26 | 06:26 | 12:58 | 16:31 | 19:30 | 21:22 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:23 | 06:24 | 12:57 | 16:32 | 19:31 | 21:25 | Shaw. 5 |
M04 4 | 04:20 | 06:22 | 12:57 | 16:33 | 19:33 | 21:27 | Shaw. 6 |
M04 5 | 04:17 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:35 | 21:29 | Shaw. 7 |
M04 6 | 04:15 | 06:17 | 12:56 | 16:35 | 19:36 | 21:32 | Shaw. 8 |
M04 7 | 04:12 | 06:15 | 12:56 | 16:36 | 19:38 | 21:34 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:09 | 06:13 | 12:56 | 16:37 | 19:40 | 21:36 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:06 | 06:11 | 12:56 | 16:38 | 19:41 | 21:39 | Shaw. 11 |
M04 10 | 04:03 | 06:08 | 12:55 | 16:38 | 19:43 | 21:41 | Shaw. 12 |
M04 11 | 03:59 | 06:06 | 12:55 | 16:39 | 19:45 | 21:43 | Shaw. 13 |
M04 12 | 03:56 | 06:04 | 12:55 | 16:40 | 19:47 | 21:46 | Shaw. 14 |
M04 13 | 03:53 | 06:02 | 12:54 | 16:41 | 19:48 | 21:48 | Shaw. 15 |
M04 14 | 03:50 | 06:00 | 12:54 | 16:42 | 19:50 | 21:51 | Shaw. 16 |
M04 15 | 03:47 | 05:57 | 12:54 | 16:42 | 19:52 | 21:54 | Shaw. 17 |
M04 16 | 03:44 | 05:55 | 12:54 | 16:43 | 19:53 | 21:56 | Shaw. 18 |
M04 17 | 03:41 | 05:53 | 12:54 | 16:44 | 19:55 | 21:59 | Shaw. 19 |
M04 18 | 03:37 | 05:51 | 12:53 | 16:45 | 19:57 | 22:01 | Shaw. 20 |
M04 19 | 03:34 | 05:49 | 12:53 | 16:46 | 19:58 | 22:04 | Shaw. 21 |
M04 20 | 03:31 | 05:47 | 12:53 | 16:46 | 20:00 | 22:07 | Shaw. 22 |
M04 21 | 03:28 | 05:45 | 12:53 | 16:47 | 20:02 | 22:10 | Shaw. 23 |
M04 22 | 03:24 | 05:42 | 12:52 | 16:48 | 20:03 | 22:12 | Shaw. 24 |
M04 23 | 03:21 | 05:40 | 12:52 | 16:49 | 20:05 | 22:15 | Shaw. 25 |
M04 24 | 03:18 | 05:38 | 12:52 | 16:49 | 20:07 | 22:18 | Shaw. 26 |
M04 25 | 03:14 | 05:36 | 12:52 | 16:50 | 20:09 | 22:21 | Shaw. 27 |
M04 26 | 03:11 | 05:34 | 12:52 | 16:51 | 20:10 | 22:24 | Shaw. 28 |
M04 27 | 03:07 | 05:32 | 12:52 | 16:51 | 20:12 | 22:27 | Shaw. 29 |
M04 28 | 03:04 | 05:30 | 12:51 | 16:52 | 20:14 | 22:30 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 03:00 | 05:28 | 12:51 | 16:53 | 20:15 | 22:33 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 02:56 | 05:26 | 12:51 | 16:54 | 20:17 | 22:36 | Dhuʻl-Q. 3 |
Powiat leszczyński, Powiat leszczynski