# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:02 | Sha. 3 |
M02 2 | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:02 | Sha. 4 |
M02 3 | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:02 | Sha. 5 |
M02 4 | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:02 | Sha. 6 |
M02 5 | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:02 | Sha. 7 |
M02 6 | 04:54 | 06:06 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:03 | Sha. 8 |
M02 7 | 04:54 | 06:06 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:03 | Sha. 9 |
M02 8 | 04:54 | 06:06 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:03 | Sha. 10 |
M02 9 | 04:54 | 06:06 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:03 | Sha. 11 |
M02 10 | 04:54 | 06:06 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:03 | Sha. 12 |
M02 11 | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:03 | Sha. 13 |
M02 12 | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:03 | Sha. 14 |
M02 13 | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:03 | Sha. 15 |
M02 14 | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:03 | Sha. 16 |
M02 15 | 04:54 | 06:04 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:03 | Sha. 17 |
M02 16 | 04:53 | 06:04 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:04 | Sha. 18 |
M02 17 | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:04 | Sha. 19 |
M02 18 | 04:53 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:04 | Sha. 20 |
M02 19 | 04:53 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:04 | Sha. 21 |
M02 20 | 04:53 | 06:03 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:04 | Sha. 22 |
M02 21 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:04 | Sha. 23 |
M02 22 | 04:52 | 06:02 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:04 | Sha. 24 |
M02 23 | 04:52 | 06:02 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:04 | Sha. 25 |
M02 24 | 04:52 | 06:02 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:04 | Sha. 26 |
M02 25 | 04:51 | 06:01 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:04 | Sha. 27 |
M02 26 | 04:51 | 06:01 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:04 | Sha. 28 |
M02 27 | 04:51 | 06:01 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:04 | Sha. 29 |
M02 28 | 04:50 | 06:00 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:04 | Sha. 30 |
Sominot (Don Mariano Marcos), Don Mariano Marcos, Municipality of Sominot, Sominot