| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:41 | 07:37 | 12:24 | 14:42 | 17:10 | 19:00 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:42 | 07:39 | 12:24 | 14:41 | 17:08 | 18:58 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:44 | 07:41 | 12:24 | 14:39 | 17:06 | 18:56 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:46 | 07:43 | 12:24 | 14:38 | 17:04 | 18:55 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:47 | 07:44 | 12:24 | 14:36 | 17:03 | 18:53 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:49 | 07:46 | 12:24 | 14:35 | 17:01 | 18:52 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:50 | 07:48 | 12:24 | 14:34 | 16:59 | 18:50 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:52 | 07:50 | 12:24 | 14:32 | 16:57 | 18:49 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:53 | 07:52 | 12:24 | 14:31 | 16:56 | 18:48 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:55 | 07:54 | 12:24 | 14:30 | 16:54 | 18:46 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:56 | 07:55 | 12:24 | 14:29 | 16:53 | 18:45 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:58 | 07:57 | 12:24 | 14:28 | 16:51 | 18:44 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:59 | 07:59 | 12:25 | 14:26 | 16:49 | 18:42 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 06:01 | 08:01 | 12:25 | 14:25 | 16:48 | 18:41 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 06:02 | 08:03 | 12:25 | 14:24 | 16:47 | 18:40 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 06:04 | 08:04 | 12:25 | 14:23 | 16:45 | 18:39 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 06:05 | 08:06 | 12:25 | 14:22 | 16:44 | 18:38 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 06:07 | 08:08 | 12:26 | 14:21 | 16:42 | 18:37 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:08 | 08:10 | 12:26 | 14:20 | 16:41 | 18:36 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:10 | 08:11 | 12:26 | 14:19 | 16:40 | 18:35 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:11 | 08:13 | 12:26 | 14:18 | 16:39 | 18:34 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:12 | 08:15 | 12:27 | 14:17 | 16:38 | 18:33 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:14 | 08:16 | 12:27 | 14:17 | 16:37 | 18:33 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:15 | 08:18 | 12:27 | 14:16 | 16:35 | 18:32 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:16 | 08:20 | 12:27 | 14:15 | 16:34 | 18:31 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:18 | 08:21 | 12:28 | 14:15 | 16:34 | 18:30 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:19 | 08:23 | 12:28 | 14:14 | 16:33 | 18:30 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:20 | 08:24 | 12:28 | 14:13 | 16:32 | 18:29 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:21 | 08:26 | 12:29 | 14:13 | 16:31 | 18:29 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:23 | 08:27 | 12:29 | 14:12 | 16:30 | 18:28 | Jum. II 10 |
Provincie Noord-Holland, Holanda Septentrional, Holanda do Norte, Hollande-Septentrionale, Noard-Hollan, Noard-Hollân, Noord-Holland, Nord-Holland, Nordholland, North Holland, Olanda Settentrionale, Severnaja Gollandija, nh, noleuteuhollanteu ju, Северная Голландия, 노르트홀란트 주