# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 04:27 | 05:54 | 12:40 | 16:02 | 19:27 | 20:48 | Jum. I 30 |
M12 2 | 04:27 | 05:54 | 12:41 | 16:03 | 19:27 | 20:49 | Jum. II 1 |
M12 3 | 04:27 | 05:54 | 12:41 | 16:03 | 19:28 | 20:50 | Jum. II 2 |
M12 4 | 04:27 | 05:54 | 12:41 | 16:03 | 19:29 | 20:51 | Jum. II 3 |
M12 5 | 04:27 | 05:54 | 12:42 | 16:03 | 19:29 | 20:52 | Jum. II 4 |
M12 6 | 04:27 | 05:54 | 12:42 | 16:04 | 19:30 | 20:52 | Jum. II 5 |
M12 7 | 04:27 | 05:55 | 12:43 | 16:04 | 19:31 | 20:53 | Jum. II 6 |
M12 8 | 04:27 | 05:55 | 12:43 | 16:04 | 19:31 | 20:54 | Jum. II 7 |
M12 9 | 04:27 | 05:55 | 12:44 | 16:05 | 19:32 | 20:55 | Jum. II 8 |
M12 10 | 04:27 | 05:55 | 12:44 | 16:05 | 19:33 | 20:55 | Jum. II 9 |
M12 11 | 04:27 | 05:56 | 12:44 | 16:05 | 19:33 | 20:56 | Jum. II 10 |
M12 12 | 04:28 | 05:56 | 12:45 | 16:06 | 19:34 | 20:57 | Jum. II 11 |
M12 13 | 04:28 | 05:56 | 12:45 | 16:06 | 19:35 | 20:58 | Jum. II 12 |
M12 14 | 04:28 | 05:57 | 12:46 | 16:06 | 19:35 | 20:58 | Jum. II 13 |
M12 15 | 04:28 | 05:57 | 12:46 | 16:07 | 19:36 | 20:59 | Jum. II 14 |
M12 16 | 04:29 | 05:57 | 12:47 | 16:07 | 19:36 | 21:00 | Jum. II 15 |
M12 17 | 04:29 | 05:58 | 12:47 | 16:08 | 19:37 | 21:00 | Jum. II 16 |
M12 18 | 04:29 | 05:58 | 12:48 | 16:08 | 19:38 | 21:01 | Jum. II 17 |
M12 19 | 04:30 | 05:59 | 12:48 | 16:09 | 19:38 | 21:01 | Jum. II 18 |
M12 20 | 04:30 | 05:59 | 12:49 | 16:09 | 19:39 | 21:02 | Jum. II 19 |
M12 21 | 04:31 | 06:00 | 12:49 | 16:10 | 19:39 | 21:02 | Jum. II 20 |
M12 22 | 04:31 | 06:00 | 12:50 | 16:10 | 19:40 | 21:03 | Jum. II 21 |
M12 23 | 04:32 | 06:01 | 12:50 | 16:11 | 19:40 | 21:03 | Jum. II 22 |
M12 24 | 04:32 | 06:01 | 12:51 | 16:11 | 19:40 | 21:04 | Jum. II 23 |
M12 25 | 04:33 | 06:02 | 12:51 | 16:12 | 19:41 | 21:04 | Jum. II 24 |
M12 26 | 04:34 | 06:02 | 12:52 | 16:12 | 19:41 | 21:04 | Jum. II 25 |
M12 27 | 04:34 | 06:03 | 12:52 | 16:13 | 19:42 | 21:05 | Jum. II 26 |
M12 28 | 04:35 | 06:03 | 12:53 | 16:13 | 19:42 | 21:05 | Jum. II 27 |
M12 29 | 04:36 | 06:04 | 12:53 | 16:14 | 19:42 | 21:05 | Jum. II 28 |
M12 30 | 04:36 | 06:05 | 12:54 | 16:15 | 19:43 | 21:06 | Jum. II 29 |
M12 31 | 04:37 | 06:05 | 12:54 | 16:15 | 19:43 | 21:06 | Raj. 1 |
Hardap, Hardap Region