# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 05:13 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:22 | Ram. 1 |
M03 2 | 05:13 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:22 | Ram. 2 |
M03 3 | 05:12 | 06:24 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:23 | Ram. 3 |
M03 4 | 05:12 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:23 | Ram. 4 |
M03 5 | 05:11 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:23 | Ram. 5 |
M03 6 | 05:10 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:16 | 19:23 | Ram. 6 |
M03 7 | 05:10 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:23 | Ram. 7 |
M03 8 | 05:09 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 | Ram. 8 |
M03 9 | 05:08 | 06:20 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 | Ram. 9 |
M03 10 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 | Ram. 10 |
M03 11 | 05:07 | 06:18 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:24 | Ram. 11 |
M03 12 | 05:06 | 06:18 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:24 | Ram. 12 |
M03 13 | 05:05 | 06:17 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:25 | Ram. 13 |
M03 14 | 05:05 | 06:16 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:25 | Ram. 14 |
M03 15 | 05:04 | 06:15 | 12:16 | 15:38 | 18:17 | 19:25 | Ram. 15 |
M03 16 | 05:03 | 06:15 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:25 | Ram. 16 |
M03 17 | 05:02 | 06:14 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:25 | Ram. 17 |
M03 18 | 05:02 | 06:13 | 12:16 | 15:37 | 18:18 | 19:26 | Ram. 18 |
M03 19 | 05:01 | 06:12 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:26 | Ram. 19 |
M03 20 | 05:00 | 06:12 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:26 | Ram. 20 |
M03 21 | 04:59 | 06:11 | 12:15 | 15:36 | 18:19 | 19:26 | Ram. 21 |
M03 22 | 04:58 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:19 | 19:26 | Ram. 22 |
M03 23 | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 15:35 | 18:19 | 19:27 | Ram. 23 |
M03 24 | 04:57 | 06:09 | 12:14 | 15:35 | 18:19 | 19:27 | Ram. 24 |
M03 25 | 04:56 | 06:08 | 12:13 | 15:35 | 18:19 | 19:27 | Ram. 25 |
M03 26 | 04:55 | 06:07 | 12:13 | 15:34 | 18:19 | 19:27 | Ram. 26 |
M03 27 | 04:54 | 06:06 | 12:13 | 15:34 | 18:20 | 19:27 | Ram. 27 |
M03 28 | 04:54 | 06:06 | 12:13 | 15:33 | 18:20 | 19:28 | Ram. 28 |
M03 29 | 04:53 | 06:05 | 12:12 | 15:33 | 18:20 | 19:28 | Ram. 29 |
M03 30 | 04:52 | 06:04 | 12:12 | 15:32 | 18:20 | 19:28 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:32 | 18:20 | 19:28 | Shaw. 2 |
Kyaiklat, ကျကလတမြနယ, ကျိုက်လတ်မြို့နယ်