# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:31 | 06:45 | 13:18 | 16:49 | 19:52 | 21:58 | Shaw. 3 |
M04 2 | 04:28 | 06:43 | 13:18 | 16:50 | 19:54 | 22:01 | Shaw. 4 |
M04 3 | 04:24 | 06:40 | 13:18 | 16:51 | 19:56 | 22:04 | Shaw. 5 |
M04 4 | 04:21 | 06:37 | 13:17 | 16:52 | 19:58 | 22:06 | Shaw. 6 |
M04 5 | 04:17 | 06:35 | 13:17 | 16:53 | 20:00 | 22:09 | Shaw. 7 |
M04 6 | 04:13 | 06:32 | 13:17 | 16:54 | 20:02 | 22:12 | Shaw. 8 |
M04 7 | 04:10 | 06:30 | 13:16 | 16:55 | 20:04 | 22:15 | Shaw. 9 |
M04 8 | 04:06 | 06:27 | 13:16 | 16:56 | 20:06 | 22:18 | Shaw. 10 |
M04 9 | 04:02 | 06:25 | 13:16 | 16:58 | 20:08 | 22:21 | Shaw. 11 |
M04 10 | 03:59 | 06:22 | 13:16 | 16:59 | 20:10 | 22:24 | Shaw. 12 |
M04 11 | 03:55 | 06:19 | 13:15 | 17:00 | 20:12 | 22:27 | Shaw. 13 |
M04 12 | 03:51 | 06:17 | 13:15 | 17:01 | 20:14 | 22:31 | Shaw. 14 |
M04 13 | 03:47 | 06:14 | 13:15 | 17:02 | 20:16 | 22:34 | Shaw. 15 |
M04 14 | 03:43 | 06:12 | 13:15 | 17:03 | 20:18 | 22:37 | Shaw. 16 |
M04 15 | 03:39 | 06:09 | 13:14 | 17:04 | 20:20 | 22:41 | Shaw. 17 |
M04 16 | 03:35 | 06:07 | 13:14 | 17:05 | 20:22 | 22:44 | Shaw. 18 |
M04 17 | 03:30 | 06:05 | 13:14 | 17:05 | 20:24 | 22:48 | Shaw. 19 |
M04 18 | 03:26 | 06:02 | 13:14 | 17:06 | 20:26 | 22:51 | Shaw. 20 |
M04 19 | 03:22 | 06:00 | 13:13 | 17:07 | 20:28 | 22:55 | Shaw. 21 |
M04 20 | 03:17 | 05:57 | 13:13 | 17:08 | 20:30 | 22:59 | Shaw. 22 |
M04 21 | 03:13 | 05:55 | 13:13 | 17:09 | 20:32 | 23:03 | Shaw. 23 |
M04 22 | 03:08 | 05:52 | 13:13 | 17:10 | 20:34 | 23:07 | Shaw. 24 |
M04 23 | 03:03 | 05:50 | 13:13 | 17:11 | 20:36 | 23:11 | Shaw. 25 |
M04 24 | 02:58 | 05:48 | 13:12 | 17:12 | 20:38 | 23:15 | Shaw. 26 |
M04 25 | 02:53 | 05:45 | 13:12 | 17:13 | 20:40 | 23:19 | Shaw. 27 |
M04 26 | 02:47 | 05:43 | 13:12 | 17:14 | 20:42 | 23:24 | Shaw. 28 |
M04 27 | 02:42 | 05:41 | 13:12 | 17:15 | 20:44 | 23:28 | Shaw. 29 |
M04 28 | 02:36 | 05:38 | 13:12 | 17:16 | 20:46 | 23:33 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 02:29 | 05:36 | 13:12 | 17:16 | 20:48 | 23:38 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 02:23 | 05:34 | 13:12 | 17:17 | 20:50 | 23:43 | Dhuʻl-Q. 3 |
Visaginas, Gorad Visaginas, Vesagens, Visagina, Visaginas Municipality, Vėsagėns, Wisaginia, bisaginaseu, visaginasi, vu~isaginasu, wei sa ji na si, wysagynas, Висагинас, Висагінас, Горад Вісагінас, Վիսագինաս, ویساگیناس, ვისაგინასი, ヴィサギナス, 維薩吉納斯, 비사기나스