# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:49 | 06:15 | 11:56 | 15:09 | 17:38 | 18:59 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:48 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 17:39 | 19:00 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:47 | 06:12 | 11:56 | 15:10 | 17:40 | 19:01 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:45 | 06:11 | 11:56 | 15:11 | 17:41 | 19:02 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:44 | 06:10 | 11:56 | 15:11 | 17:42 | 19:03 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:43 | 06:08 | 11:55 | 15:12 | 17:43 | 19:04 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:41 | 06:07 | 11:55 | 15:13 | 17:44 | 19:05 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:40 | 06:05 | 11:55 | 15:13 | 17:45 | 19:06 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:38 | 06:04 | 11:55 | 15:14 | 17:46 | 19:06 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:37 | 06:03 | 11:54 | 15:14 | 17:47 | 19:07 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:36 | 06:01 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:08 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:34 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:09 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:33 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:10 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:31 | 05:57 | 11:53 | 15:16 | 17:50 | 19:11 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:30 | 05:55 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:12 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:28 | 05:54 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:13 | Ram. 16 |
M03 17 | 04:27 | 05:52 | 11:52 | 15:17 | 17:53 | 19:14 | Ram. 17 |
M03 18 | 04:25 | 05:51 | 11:52 | 15:17 | 17:54 | 19:15 | Ram. 18 |
M03 19 | 04:23 | 05:50 | 11:52 | 15:18 | 17:55 | 19:16 | Ram. 19 |
M03 20 | 04:22 | 05:48 | 11:52 | 15:18 | 17:56 | 19:17 | Ram. 20 |
M03 21 | 04:20 | 05:47 | 11:51 | 15:19 | 17:57 | 19:18 | Ram. 21 |
M03 22 | 04:19 | 05:45 | 11:51 | 15:19 | 17:57 | 19:19 | Ram. 22 |
M03 23 | 04:17 | 05:44 | 11:51 | 15:19 | 17:58 | 19:20 | Ram. 23 |
M03 24 | 04:16 | 05:42 | 11:50 | 15:20 | 17:59 | 19:21 | Ram. 24 |
M03 25 | 04:14 | 05:41 | 11:50 | 15:20 | 18:00 | 19:22 | Ram. 25 |
M03 26 | 04:12 | 05:39 | 11:50 | 15:20 | 18:01 | 19:23 | Ram. 26 |
M03 27 | 04:11 | 05:38 | 11:49 | 15:20 | 18:02 | 19:24 | Ram. 27 |
M03 28 | 04:09 | 05:36 | 11:49 | 15:21 | 18:03 | 19:25 | Ram. 28 |
M03 29 | 04:08 | 05:35 | 11:49 | 15:21 | 18:03 | 19:26 | Ram. 29 |
M03 30 | 04:06 | 05:33 | 11:49 | 15:21 | 18:04 | 19:27 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:04 | 05:32 | 11:48 | 15:22 | 18:05 | 19:28 | Shaw. 2 |
Gunma-ken, Gubernio Gunma, Gumma, Gumma prefektuur, Gummas prefektura, Gummas prefektūra, Gunma, Gunma Prefecture, Gunma prefektur, Gunma prefektura, Gunma prefektúra, Gunman prefektuuri, Gunmos prefektura, Gunmos prefektūra, Mkoa wa Gunma, Praefektur Gunma, Prefectura Gunma, Prefectura de Gunma, Prefecture de Gunma, Prefektur Gunma, Prefektura Gumma, Prefektura Gunma, Prefekturai Gumma, Prefettura di Gunma, Prepektura ng Gunma, Prepektura ning Gunma, Prepektura ti Gunma, Präfektur Gunma, Préfecture de Gunma, Préféktur Gunma, Qunma, Wilayah Gunma, astan gwnma, canghwad kum ma, ghwnma, gunma, gunma hyeon, gunmaken, gwnma, qun ma xian, Гумма, Гунма, Префектура Гунма, Префектура Ґумма, Префектураи Гумма, استان گونما, ضلع گنما, غونما, گونما, गुन्मा, จังหวัดกุมมะ, ぐんまけん, 群馬県, 群馬縣, 群马县, 군마 현