# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 05:05 | 06:44 | 12:18 | 15:19 | 17:52 | 19:26 | Ram. 1 |
M03 2 | 05:03 | 06:42 | 12:18 | 15:20 | 17:54 | 19:27 | Ram. 2 |
M03 3 | 05:02 | 06:41 | 12:17 | 15:21 | 17:55 | 19:28 | Ram. 3 |
M03 4 | 05:00 | 06:39 | 12:17 | 15:22 | 17:56 | 19:30 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:58 | 06:37 | 12:17 | 15:23 | 17:58 | 19:31 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:56 | 06:35 | 12:17 | 15:24 | 17:59 | 19:33 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:54 | 06:33 | 12:16 | 15:25 | 18:01 | 19:34 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:52 | 06:31 | 12:16 | 15:26 | 18:02 | 19:35 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:50 | 06:29 | 12:16 | 15:27 | 18:03 | 19:37 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:48 | 06:28 | 12:16 | 15:27 | 18:05 | 19:38 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:46 | 06:26 | 12:15 | 15:28 | 18:06 | 19:40 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:44 | 06:24 | 12:15 | 15:29 | 18:07 | 19:41 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:42 | 06:22 | 12:15 | 15:30 | 18:09 | 19:43 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:40 | 06:20 | 12:15 | 15:31 | 18:10 | 19:44 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:38 | 06:18 | 12:14 | 15:32 | 18:11 | 19:45 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:36 | 06:16 | 12:14 | 15:32 | 18:13 | 19:47 | Ram. 16 |
M03 17 | 04:34 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:48 | Ram. 17 |
M03 18 | 04:32 | 06:12 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:50 | Ram. 18 |
M03 19 | 04:30 | 06:10 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:51 | Ram. 19 |
M03 20 | 04:28 | 06:08 | 12:13 | 15:36 | 18:18 | 19:53 | Ram. 20 |
M03 21 | 04:26 | 06:07 | 12:13 | 15:36 | 18:20 | 19:54 | Ram. 21 |
M03 22 | 04:24 | 06:05 | 12:12 | 15:37 | 18:21 | 19:56 | Ram. 22 |
M03 23 | 04:21 | 06:03 | 12:12 | 15:38 | 18:22 | 19:57 | Ram. 23 |
M03 24 | 04:19 | 06:01 | 12:12 | 15:38 | 18:24 | 19:59 | Ram. 24 |
M03 25 | 04:17 | 05:59 | 12:11 | 15:39 | 18:25 | 20:01 | Ram. 25 |
M03 26 | 04:15 | 05:57 | 12:11 | 15:40 | 18:26 | 20:02 | Ram. 26 |
M03 27 | 04:13 | 05:55 | 12:11 | 15:41 | 18:28 | 20:04 | Ram. 27 |
M03 28 | 04:11 | 05:53 | 12:11 | 15:41 | 18:29 | 20:05 | Ram. 28 |
M03 29 | 04:08 | 05:51 | 12:10 | 15:42 | 18:30 | 20:07 | Ram. 29 |
M03 30 | 04:06 | 05:49 | 12:10 | 15:43 | 18:31 | 20:08 | Shaw. 1 |
M03 31 | 05:04 | 06:47 | 13:10 | 16:43 | 19:33 | 21:10 | Shaw. 2 |
Gorizia, Comune di Gorizia, Gorica, Goricija, Goricijas province, Goricijos provincija, Goriska pokrajina, Gorizia Seng, Gorizia Séng, Gorizia ili, Gorizia megye, Gorizia provints, Goriziako probintzia, Gorizian maakunta, Goriška pokrajina, Gorīcijas province, Nkoritsia, Provinca e Goricias, Province de Gorizia, Province o Gorizia, Province of Gorizia, Provincia Goritiensis, Provincia Gorizia, Provincia de Gorisia, Provincia de Gorizia, Provincia di Gorizia, Provincia ed Gorissia, Provincia ëd Gorissia, Provincie Gorizia, Provincie di Gurize, Provinco de Gorico, Provins Gorizia, Provinsen Gorizia, Provinsi Gorizia, Provinsia de Gorizia, Provinz Goerz, Provinz Görz, Proviñs Gorizia, Província de Gorizia, Prowincja Gorycja, Pruvincia di Gorizzia, Wilayah Gorizia, astan gwrytzya, ge li qi ya sheng, golichia hyeon, goritsu~ia xian, gwryzyh, mqatʿt ghwrytsya, Γκορίτσια, Горица, Гориция, Горіція, Գորիցիա, גוריציה, استان گوریتزیا, صوبہ گوریتسیا, ضلع گوریزیا, مقاطعة غوريتسيا, გორიციის პროვინცია, ゴリツィア県, 戈里齊亞省, 고리치아 현