# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 05:04 | 06:32 | 11:33 | 14:16 | 16:34 | 17:57 | Raj. 2 |
M01 2 | 05:04 | 06:32 | 11:33 | 14:16 | 16:35 | 17:58 | Raj. 3 |
M01 3 | 05:04 | 06:32 | 11:34 | 14:17 | 16:35 | 17:58 | Raj. 4 |
M01 4 | 05:04 | 06:32 | 11:34 | 14:18 | 16:36 | 17:59 | Raj. 5 |
M01 5 | 05:05 | 06:32 | 11:35 | 14:18 | 16:37 | 18:00 | Raj. 6 |
M01 6 | 05:05 | 06:32 | 11:35 | 14:19 | 16:38 | 18:00 | Raj. 7 |
M01 7 | 05:05 | 06:32 | 11:35 | 14:20 | 16:39 | 18:01 | Raj. 8 |
M01 8 | 05:05 | 06:32 | 11:36 | 14:21 | 16:40 | 18:02 | Raj. 9 |
M01 9 | 05:05 | 06:32 | 11:36 | 14:22 | 16:40 | 18:03 | Raj. 10 |
M01 10 | 05:05 | 06:32 | 11:37 | 14:22 | 16:41 | 18:03 | Raj. 11 |
M01 11 | 05:05 | 06:32 | 11:37 | 14:23 | 16:42 | 18:04 | Raj. 12 |
M01 12 | 05:05 | 06:32 | 11:37 | 14:24 | 16:43 | 18:05 | Raj. 13 |
M01 13 | 05:05 | 06:32 | 11:38 | 14:25 | 16:44 | 18:06 | Raj. 14 |
M01 14 | 05:05 | 06:32 | 11:38 | 14:26 | 16:45 | 18:07 | Raj. 15 |
M01 15 | 05:05 | 06:32 | 11:39 | 14:26 | 16:46 | 18:07 | Raj. 16 |
M01 16 | 05:05 | 06:31 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:08 | Raj. 17 |
M01 17 | 05:05 | 06:31 | 11:39 | 14:28 | 16:48 | 18:09 | Raj. 18 |
M01 18 | 05:05 | 06:31 | 11:40 | 14:29 | 16:48 | 18:10 | Raj. 19 |
M01 19 | 05:04 | 06:31 | 11:40 | 14:30 | 16:49 | 18:11 | Raj. 20 |
M01 20 | 05:04 | 06:30 | 11:40 | 14:30 | 16:50 | 18:11 | Raj. 21 |
M01 21 | 05:04 | 06:30 | 11:40 | 14:31 | 16:51 | 18:12 | Raj. 22 |
M01 22 | 05:04 | 06:30 | 11:41 | 14:32 | 16:52 | 18:13 | Raj. 23 |
M01 23 | 05:03 | 06:29 | 11:41 | 14:33 | 16:53 | 18:14 | Raj. 24 |
M01 24 | 05:03 | 06:29 | 11:41 | 14:34 | 16:54 | 18:15 | Raj. 25 |
M01 25 | 05:03 | 06:28 | 11:41 | 14:35 | 16:55 | 18:16 | Raj. 26 |
M01 26 | 05:02 | 06:28 | 11:42 | 14:35 | 16:56 | 18:16 | Raj. 27 |
M01 27 | 05:02 | 06:27 | 11:42 | 14:36 | 16:57 | 18:17 | Raj. 28 |
M01 28 | 05:02 | 06:27 | 11:42 | 14:37 | 16:58 | 18:18 | Raj. 29 |
M01 29 | 05:01 | 06:26 | 11:42 | 14:38 | 16:59 | 18:19 | Raj. 30 |
M01 30 | 05:01 | 06:25 | 11:42 | 14:39 | 17:00 | 18:20 | Sha. 1 |
M01 31 | 05:00 | 06:25 | 11:43 | 14:39 | 17:01 | 18:20 | Sha. 2 |
Tabas, Tabas County