# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 03:47 | 05:04 | 11:16 | 14:45 | 17:29 | 18:41 | Shaw. 3 |
M04 2 | 03:46 | 05:03 | 11:16 | 14:45 | 17:29 | 18:42 | Shaw. 4 |
M04 3 | 03:45 | 05:02 | 11:16 | 14:44 | 17:30 | 18:42 | Shaw. 5 |
M04 4 | 03:44 | 05:01 | 11:16 | 14:44 | 17:30 | 18:43 | Shaw. 6 |
M04 5 | 03:43 | 05:00 | 11:15 | 14:44 | 17:31 | 18:44 | Shaw. 7 |
M04 6 | 03:42 | 04:59 | 11:15 | 14:44 | 17:31 | 18:44 | Shaw. 8 |
M04 7 | 03:41 | 04:58 | 11:15 | 14:44 | 17:32 | 18:45 | Shaw. 9 |
M04 8 | 03:39 | 04:57 | 11:14 | 14:43 | 17:32 | 18:45 | Shaw. 10 |
M04 9 | 03:38 | 04:56 | 11:14 | 14:43 | 17:32 | 18:46 | Shaw. 11 |
M04 10 | 03:37 | 04:55 | 11:14 | 14:43 | 17:33 | 18:46 | Shaw. 12 |
M04 11 | 03:36 | 04:54 | 11:14 | 14:43 | 17:33 | 18:47 | Shaw. 13 |
M04 12 | 03:35 | 04:53 | 11:13 | 14:43 | 17:34 | 18:48 | Shaw. 14 |
M04 13 | 03:34 | 04:52 | 11:13 | 14:42 | 17:34 | 18:48 | Shaw. 15 |
M04 14 | 03:33 | 04:51 | 11:13 | 14:42 | 17:35 | 18:49 | Shaw. 16 |
M04 15 | 03:32 | 04:50 | 11:13 | 14:42 | 17:35 | 18:49 | Shaw. 17 |
M04 16 | 03:31 | 04:50 | 11:12 | 14:42 | 17:36 | 18:50 | Shaw. 18 |
M04 17 | 03:30 | 04:49 | 11:12 | 14:41 | 17:36 | 18:51 | Shaw. 19 |
M04 18 | 03:28 | 04:48 | 11:12 | 14:41 | 17:36 | 18:51 | Shaw. 20 |
M04 19 | 03:27 | 04:47 | 11:12 | 14:41 | 17:37 | 18:52 | Shaw. 21 |
M04 20 | 03:26 | 04:46 | 11:11 | 14:41 | 17:37 | 18:52 | Shaw. 22 |
M04 21 | 03:25 | 04:45 | 11:11 | 14:40 | 17:38 | 18:53 | Shaw. 23 |
M04 22 | 03:24 | 04:44 | 11:11 | 14:40 | 17:38 | 18:54 | Shaw. 24 |
M04 23 | 03:23 | 04:43 | 11:11 | 14:40 | 17:39 | 18:54 | Shaw. 25 |
M04 24 | 03:22 | 04:42 | 11:11 | 14:40 | 17:39 | 18:55 | Shaw. 26 |
M04 25 | 03:21 | 04:42 | 11:11 | 14:39 | 17:40 | 18:56 | Shaw. 27 |
M04 26 | 03:20 | 04:41 | 11:10 | 14:39 | 17:40 | 18:56 | Shaw. 28 |
M04 27 | 03:19 | 04:40 | 11:10 | 14:39 | 17:41 | 18:57 | Shaw. 29 |
M04 28 | 03:18 | 04:39 | 11:10 | 14:39 | 17:41 | 18:58 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 03:17 | 04:38 | 11:10 | 14:38 | 17:42 | 18:58 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 03:16 | 04:38 | 11:10 | 14:38 | 17:42 | 18:59 | Dhuʻl-Q. 3 |
Ukhrul, UKH, Ukhrul District