# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 04:41 | 05:57 | 12:07 | 15:34 | 18:18 | 19:29 | Raj. 2 |
M01 2 | 04:42 | 05:57 | 12:08 | 15:34 | 18:19 | 19:30 | Raj. 3 |
M01 3 | 04:42 | 05:58 | 12:08 | 15:35 | 18:19 | 19:30 | Raj. 4 |
M01 4 | 04:43 | 05:58 | 12:09 | 15:35 | 18:19 | 19:30 | Raj. 5 |
M01 5 | 04:43 | 05:59 | 12:09 | 15:36 | 18:20 | 19:31 | Raj. 6 |
M01 6 | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:36 | 18:20 | 19:31 | Raj. 7 |
M01 7 | 04:44 | 06:00 | 12:10 | 15:36 | 18:21 | 19:31 | Raj. 8 |
M01 8 | 04:45 | 06:00 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:32 | Raj. 9 |
M01 9 | 04:46 | 06:01 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:32 | Raj. 10 |
M01 10 | 04:46 | 06:01 | 12:11 | 15:37 | 18:22 | 19:32 | Raj. 11 |
M01 11 | 04:47 | 06:01 | 12:12 | 15:37 | 18:22 | 19:32 | Raj. 12 |
M01 12 | 04:47 | 06:02 | 12:12 | 15:38 | 18:22 | 19:33 | Raj. 13 |
M01 13 | 04:48 | 06:02 | 12:13 | 15:38 | 18:23 | 19:33 | Raj. 14 |
M01 14 | 04:48 | 06:03 | 12:13 | 15:38 | 18:23 | 19:33 | Raj. 15 |
M01 15 | 04:49 | 06:03 | 12:13 | 15:38 | 18:23 | 19:33 | Raj. 16 |
M01 16 | 04:49 | 06:04 | 12:14 | 15:38 | 18:24 | 19:33 | Raj. 17 |
M01 17 | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:39 | 18:24 | 19:34 | Raj. 18 |
M01 18 | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:39 | 18:24 | 19:34 | Raj. 19 |
M01 19 | 04:51 | 06:05 | 12:15 | 15:39 | 18:24 | 19:34 | Raj. 20 |
M01 20 | 04:51 | 06:05 | 12:15 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | Raj. 21 |
M01 21 | 04:52 | 06:06 | 12:15 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | Raj. 22 |
M01 22 | 04:52 | 06:06 | 12:15 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | Raj. 23 |
M01 23 | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | Raj. 24 |
M01 24 | 04:53 | 06:07 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | Raj. 25 |
M01 25 | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | Raj. 26 |
M01 26 | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:34 | Raj. 27 |
M01 27 | 04:54 | 06:07 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 | Raj. 28 |
M01 28 | 04:55 | 06:08 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 | Raj. 29 |
M01 29 | 04:55 | 06:08 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 | Raj. 30 |
M01 30 | 04:56 | 06:08 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 | Sha. 1 |
M01 31 | 04:56 | 06:09 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 | Sha. 2 |
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Hulu, Kabupaten Ogan dan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Regency