# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 1 | 04:07 | 05:24 | 11:44 | 15:10 | 18:04 | 19:16 | Raj. 2 |
M01 2 | 04:07 | 05:24 | 11:44 | 15:11 | 18:04 | 19:17 | Raj. 3 |
M01 3 | 04:08 | 05:25 | 11:45 | 15:11 | 18:04 | 19:17 | Raj. 4 |
M01 4 | 04:08 | 05:25 | 11:45 | 15:11 | 18:05 | 19:17 | Raj. 5 |
M01 5 | 04:09 | 05:26 | 11:46 | 15:12 | 18:05 | 19:17 | Raj. 6 |
M01 6 | 04:10 | 05:26 | 11:46 | 15:12 | 18:05 | 19:18 | Raj. 7 |
M01 7 | 04:10 | 05:27 | 11:46 | 15:12 | 18:06 | 19:18 | Raj. 8 |
M01 8 | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 15:12 | 18:06 | 19:18 | Raj. 9 |
M01 9 | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 15:13 | 18:06 | 19:18 | Raj. 10 |
M01 10 | 04:12 | 05:29 | 11:48 | 15:13 | 18:07 | 19:19 | Raj. 11 |
M01 11 | 04:13 | 05:29 | 11:48 | 15:13 | 18:07 | 19:19 | Raj. 12 |
M01 12 | 04:13 | 05:30 | 11:48 | 15:13 | 18:07 | 19:19 | Raj. 13 |
M01 13 | 04:14 | 05:30 | 11:49 | 15:13 | 18:07 | 19:19 | Raj. 14 |
M01 14 | 04:15 | 05:31 | 11:49 | 15:13 | 18:08 | 19:19 | Raj. 15 |
M01 15 | 04:15 | 05:31 | 11:50 | 15:14 | 18:08 | 19:19 | Raj. 16 |
M01 16 | 04:16 | 05:32 | 11:50 | 15:14 | 18:08 | 19:19 | Raj. 17 |
M01 17 | 04:16 | 05:32 | 11:50 | 15:14 | 18:08 | 19:19 | Raj. 18 |
M01 18 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:14 | 18:08 | 19:20 | Raj. 19 |
M01 19 | 04:18 | 05:33 | 11:51 | 15:14 | 18:09 | 19:20 | Raj. 20 |
M01 20 | 04:18 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:09 | 19:20 | Raj. 21 |
M01 21 | 04:19 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:09 | 19:20 | Raj. 22 |
M01 22 | 04:19 | 05:34 | 11:52 | 15:14 | 18:09 | 19:20 | Raj. 23 |
M01 23 | 04:20 | 05:35 | 11:52 | 15:13 | 18:09 | 19:19 | Raj. 24 |
M01 24 | 04:20 | 05:35 | 11:52 | 15:13 | 18:09 | 19:19 | Raj. 25 |
M01 25 | 04:21 | 05:36 | 11:52 | 15:13 | 18:09 | 19:19 | Raj. 26 |
M01 26 | 04:22 | 05:36 | 11:53 | 15:13 | 18:09 | 19:19 | Raj. 27 |
M01 27 | 04:22 | 05:37 | 11:53 | 15:13 | 18:09 | 19:19 | Raj. 28 |
M01 28 | 04:23 | 05:37 | 11:53 | 15:13 | 18:09 | 19:19 | Raj. 29 |
M01 29 | 04:23 | 05:37 | 11:53 | 15:12 | 18:09 | 19:19 | Raj. 30 |
M01 30 | 04:24 | 05:38 | 11:53 | 15:12 | 18:09 | 19:19 | Sha. 1 |
M01 31 | 04:24 | 05:38 | 11:54 | 15:12 | 18:09 | 19:18 | Sha. 2 |
Kabupaten Belu, Daerah Tingkat II Belu