# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 05:35 | 06:50 | 12:36 | 15:55 | 18:23 | 19:34 | Jum. I 30 |
M12 2 | 05:35 | 06:50 | 12:37 | 15:56 | 18:23 | 19:34 | Jum. II 1 |
M12 3 | 05:36 | 06:51 | 12:37 | 15:56 | 18:24 | 19:34 | Jum. II 2 |
M12 4 | 05:36 | 06:51 | 12:38 | 15:56 | 18:24 | 19:35 | Jum. II 3 |
M12 5 | 05:37 | 06:52 | 12:38 | 15:57 | 18:24 | 19:35 | Jum. II 4 |
M12 6 | 05:37 | 06:52 | 12:38 | 15:57 | 18:25 | 19:35 | Jum. II 5 |
M12 7 | 05:38 | 06:53 | 12:39 | 15:57 | 18:25 | 19:36 | Jum. II 6 |
M12 8 | 05:38 | 06:53 | 12:39 | 15:58 | 18:25 | 19:36 | Jum. II 7 |
M12 9 | 05:39 | 06:54 | 12:40 | 15:58 | 18:26 | 19:37 | Jum. II 8 |
M12 10 | 05:39 | 06:54 | 12:40 | 15:59 | 18:26 | 19:37 | Jum. II 9 |
M12 11 | 05:40 | 06:55 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:37 | Jum. II 10 |
M12 12 | 05:40 | 06:55 | 12:41 | 16:00 | 18:27 | 19:38 | Jum. II 11 |
M12 13 | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 16:00 | 18:27 | 19:38 | Jum. II 12 |
M12 14 | 05:41 | 06:57 | 12:42 | 16:00 | 18:28 | 19:39 | Jum. II 13 |
M12 15 | 05:42 | 06:57 | 12:43 | 16:01 | 18:28 | 19:39 | Jum. II 14 |
M12 16 | 05:42 | 06:58 | 12:43 | 16:01 | 18:29 | 19:40 | Jum. II 15 |
M12 17 | 05:43 | 06:58 | 12:44 | 16:02 | 18:29 | 19:40 | Jum. II 16 |
M12 18 | 05:43 | 06:59 | 12:44 | 16:02 | 18:30 | 19:41 | Jum. II 17 |
M12 19 | 05:44 | 06:59 | 12:45 | 16:03 | 18:30 | 19:41 | Jum. II 18 |
M12 20 | 05:44 | 07:00 | 12:45 | 16:03 | 18:31 | 19:42 | Jum. II 19 |
M12 21 | 05:45 | 07:00 | 12:46 | 16:04 | 18:31 | 19:42 | Jum. II 20 |
M12 22 | 05:45 | 07:01 | 12:46 | 16:04 | 18:32 | 19:43 | Jum. II 21 |
M12 23 | 05:46 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:32 | 19:43 | Jum. II 22 |
M12 24 | 05:46 | 07:02 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:44 | Jum. II 23 |
M12 25 | 05:47 | 07:02 | 12:48 | 16:06 | 18:33 | 19:44 | Jum. II 24 |
M12 26 | 05:47 | 07:03 | 12:48 | 16:06 | 18:34 | 19:45 | Jum. II 25 |
M12 27 | 05:48 | 07:03 | 12:49 | 16:07 | 18:34 | 19:45 | Jum. II 26 |
M12 28 | 05:48 | 07:03 | 12:49 | 16:07 | 18:35 | 19:46 | Jum. II 27 |
M12 29 | 05:48 | 07:04 | 12:50 | 16:08 | 18:35 | 19:46 | Jum. II 28 |
M12 30 | 05:49 | 07:04 | 12:50 | 16:08 | 18:36 | 19:47 | Jum. II 29 |
M12 31 | 05:49 | 07:05 | 12:50 | 16:09 | 18:36 | 19:47 | Raj. 1 |
Mamou Prefecture, Mamou, Prefecture de Mamou, Préfecture de Mamou, Region Administrative de Mamou, Région Administrative de Mamou