# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 02:40 | 07:41 | 14:39 | 17:53 | 21:39 | 02:40 | Shaw. 3 |
M04 2 | 02:40 | 07:37 | 14:39 | 17:56 | 21:43 | 02:40 | Shaw. 4 |
M04 3 | 02:40 | 07:32 | 14:38 | 17:58 | 21:47 | 02:40 | Shaw. 5 |
M04 4 | 02:39 | 07:27 | 14:38 | 18:00 | 21:51 | 02:39 | Shaw. 6 |
M04 5 | 02:39 | 07:22 | 14:38 | 18:02 | 21:56 | 02:39 | Shaw. 7 |
M04 6 | 02:39 | 07:18 | 14:38 | 18:05 | 22:00 | 02:39 | Shaw. 8 |
M04 7 | 02:38 | 07:13 | 14:37 | 18:07 | 22:04 | 02:38 | Shaw. 9 |
M04 8 | 02:38 | 07:08 | 14:37 | 18:09 | 22:08 | 02:38 | Shaw. 10 |
M04 9 | 02:38 | 07:03 | 14:37 | 18:11 | 22:13 | 02:38 | Shaw. 11 |
M04 10 | 02:38 | 06:58 | 14:36 | 18:13 | 22:17 | 02:38 | Shaw. 12 |
M04 11 | 02:37 | 06:53 | 14:36 | 18:15 | 22:21 | 02:37 | Shaw. 13 |
M04 12 | 02:37 | 06:49 | 14:36 | 18:17 | 22:26 | 02:37 | Shaw. 14 |
M04 13 | 02:37 | 06:44 | 14:36 | 18:19 | 22:30 | 02:37 | Shaw. 15 |
M04 14 | 02:37 | 06:39 | 14:35 | 18:21 | 22:34 | 02:37 | Shaw. 16 |
M04 15 | 02:36 | 06:34 | 14:35 | 18:23 | 22:39 | 02:36 | Shaw. 17 |
M04 16 | 02:36 | 06:29 | 14:35 | 18:25 | 22:43 | 02:36 | Shaw. 18 |
M04 17 | 02:36 | 06:24 | 14:35 | 18:27 | 22:48 | 02:36 | Shaw. 19 |
M04 18 | 02:36 | 06:19 | 14:34 | 18:29 | 22:52 | 02:36 | Shaw. 20 |
M04 19 | 02:35 | 06:14 | 14:34 | 18:31 | 22:57 | 02:35 | Shaw. 21 |
M04 20 | 02:35 | 06:09 | 14:34 | 18:33 | 23:02 | 02:35 | Shaw. 22 |
M04 21 | 02:35 | 06:04 | 14:34 | 18:35 | 23:07 | 02:35 | Shaw. 23 |
M04 22 | 02:35 | 05:58 | 14:34 | 18:37 | 23:11 | 02:35 | Shaw. 24 |
M04 23 | 02:35 | 05:53 | 14:33 | 18:39 | 23:16 | 02:35 | Shaw. 25 |
M04 24 | 02:35 | 05:48 | 14:33 | 18:41 | 23:21 | 02:35 | Shaw. 26 |
M04 25 | 02:34 | 05:43 | 14:33 | 18:43 | 23:26 | 02:34 | Shaw. 27 |
M04 26 | 02:34 | 05:37 | 14:33 | 18:45 | 23:31 | 02:34 | Shaw. 28 |
M04 27 | 02:34 | 05:32 | 14:33 | 18:47 | 23:36 | 02:34 | Shaw. 29 |
M04 28 | 02:34 | 05:26 | 14:33 | 18:48 | 23:42 | 02:34 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 02:34 | 05:21 | 14:32 | 18:50 | 23:47 | 02:34 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 02:34 | 05:15 | 14:32 | 18:52 | 23:52 | 02:34 | Dhuʻl-Q. 3 |
Qeqertarsuaq Kommune, Godhavn, Godhavn District, Qeqertarssup, Qeqertarssûp, Qeqertarsuaq, Qeqertarsuup, Qeqertarsuup Kommunia