# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 02:25 | 07:31 | 14:24 | 17:41 | 21:19 | 01:57 | Shaw. 3 |
M04 2 | 02:25 | 07:27 | 14:24 | 17:43 | 21:23 | 02:25 | Shaw. 4 |
M04 3 | 02:24 | 07:22 | 14:23 | 17:45 | 21:27 | 02:24 | Shaw. 5 |
M04 4 | 02:24 | 07:18 | 14:23 | 17:47 | 21:30 | 02:24 | Shaw. 6 |
M04 5 | 02:24 | 07:14 | 14:23 | 17:49 | 21:34 | 02:24 | Shaw. 7 |
M04 6 | 02:24 | 07:09 | 14:23 | 17:51 | 21:38 | 02:24 | Shaw. 8 |
M04 7 | 02:23 | 07:05 | 14:22 | 17:53 | 21:42 | 02:23 | Shaw. 9 |
M04 8 | 02:23 | 07:01 | 14:22 | 17:55 | 21:46 | 02:23 | Shaw. 10 |
M04 9 | 02:23 | 06:56 | 14:22 | 17:57 | 21:49 | 02:23 | Shaw. 11 |
M04 10 | 02:23 | 06:52 | 14:21 | 17:59 | 21:53 | 02:23 | Shaw. 12 |
M04 11 | 02:22 | 06:47 | 14:21 | 18:01 | 21:57 | 02:22 | Shaw. 13 |
M04 12 | 02:22 | 06:43 | 14:21 | 18:03 | 22:01 | 02:22 | Shaw. 14 |
M04 13 | 02:22 | 06:39 | 14:21 | 18:05 | 22:05 | 02:22 | Shaw. 15 |
M04 14 | 02:21 | 06:34 | 14:20 | 18:07 | 22:09 | 02:21 | Shaw. 16 |
M04 15 | 02:21 | 06:30 | 14:20 | 18:08 | 22:13 | 02:21 | Shaw. 17 |
M04 16 | 02:21 | 06:25 | 14:20 | 18:10 | 22:17 | 02:21 | Shaw. 18 |
M04 17 | 02:21 | 06:21 | 14:20 | 18:12 | 22:21 | 02:21 | Shaw. 19 |
M04 18 | 02:21 | 06:16 | 14:19 | 18:14 | 22:25 | 02:21 | Shaw. 20 |
M04 19 | 02:20 | 06:12 | 14:19 | 18:16 | 22:29 | 02:20 | Shaw. 21 |
M04 20 | 02:20 | 06:07 | 14:19 | 18:18 | 22:33 | 02:20 | Shaw. 22 |
M04 21 | 02:20 | 06:03 | 14:19 | 18:19 | 22:37 | 02:20 | Shaw. 23 |
M04 22 | 02:20 | 05:58 | 14:19 | 18:21 | 22:41 | 02:20 | Shaw. 24 |
M04 23 | 02:20 | 05:54 | 14:18 | 18:23 | 22:46 | 02:20 | Shaw. 25 |
M04 24 | 02:19 | 05:49 | 14:18 | 18:25 | 22:50 | 02:19 | Shaw. 26 |
M04 25 | 02:19 | 05:44 | 14:18 | 18:26 | 22:54 | 02:19 | Shaw. 27 |
M04 26 | 02:19 | 05:40 | 14:18 | 18:28 | 22:58 | 02:19 | Shaw. 28 |
M04 27 | 02:19 | 05:35 | 14:18 | 18:30 | 23:03 | 02:19 | Shaw. 29 |
M04 28 | 02:19 | 05:30 | 14:18 | 18:31 | 23:07 | 02:19 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 02:19 | 05:26 | 14:17 | 18:33 | 23:12 | 02:19 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 02:18 | 05:21 | 14:17 | 18:35 | 23:16 | 02:18 | Dhuʻl-Q. 3 |
Kangaatsiap Kommunia, Kangaatsiaq, Kangaatsiaq District, Kangaatsiaq Kommune, Kangatsiaq Kammune, Kangâtsiaq Kammune