| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:46 | 07:24 | 12:30 | 15:11 | 17:36 | 19:09 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:47 | 07:25 | 12:30 | 15:10 | 17:34 | 19:07 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:48 | 07:27 | 12:30 | 15:09 | 17:33 | 19:06 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:49 | 07:28 | 12:30 | 15:08 | 17:32 | 19:05 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:50 | 07:29 | 12:30 | 15:07 | 17:30 | 19:04 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:51 | 07:31 | 12:30 | 15:06 | 17:29 | 19:03 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:53 | 07:32 | 12:30 | 15:05 | 17:28 | 19:02 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:54 | 07:34 | 12:30 | 15:04 | 17:27 | 19:01 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:55 | 07:35 | 12:30 | 15:03 | 17:25 | 19:00 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:56 | 07:36 | 12:31 | 15:02 | 17:24 | 18:59 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:57 | 07:38 | 12:31 | 15:01 | 17:23 | 18:58 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:58 | 07:39 | 12:31 | 15:00 | 17:22 | 18:57 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 06:00 | 07:40 | 12:31 | 14:59 | 17:21 | 18:56 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 06:01 | 07:42 | 12:31 | 14:59 | 17:20 | 18:55 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 06:02 | 07:43 | 12:31 | 14:58 | 17:19 | 18:54 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 06:03 | 07:44 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:54 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 06:04 | 07:46 | 12:32 | 14:56 | 17:17 | 18:53 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 06:05 | 07:47 | 12:32 | 14:56 | 17:16 | 18:52 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:06 | 07:48 | 12:32 | 14:55 | 17:15 | 18:52 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:07 | 07:49 | 12:32 | 14:54 | 17:15 | 18:51 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:09 | 07:51 | 12:33 | 14:54 | 17:14 | 18:50 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:10 | 07:52 | 12:33 | 14:53 | 17:13 | 18:50 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:11 | 07:53 | 12:33 | 14:53 | 17:12 | 18:49 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:12 | 07:55 | 12:33 | 14:52 | 17:12 | 18:49 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:13 | 07:56 | 12:34 | 14:52 | 17:11 | 18:48 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:14 | 07:57 | 12:34 | 14:51 | 17:11 | 18:48 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:15 | 07:58 | 12:34 | 14:51 | 17:10 | 18:48 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:16 | 07:59 | 12:35 | 14:50 | 17:09 | 18:47 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:17 | 08:01 | 12:35 | 14:50 | 17:09 | 18:47 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:18 | 08:02 | 12:35 | 14:50 | 17:09 | 18:47 | Jum. II 10 |
Chanac, Shanak, sha na ke, shanakku, Шанак, シャナック, 沙纳克