| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 1 | 06:33 | 08:19 | 12:48 | 14:58 | 17:17 | 18:57 | Jum. II 11 |
| M12 2 | 06:34 | 08:21 | 12:49 | 14:58 | 17:16 | 18:57 | Jum. II 12 |
| M12 3 | 06:35 | 08:22 | 12:49 | 14:58 | 17:16 | 18:57 | Jum. II 13 |
| M12 4 | 06:36 | 08:23 | 12:49 | 14:58 | 17:16 | 18:57 | Jum. II 14 |
| M12 5 | 06:37 | 08:24 | 12:50 | 14:57 | 17:16 | 18:57 | Jum. II 15 |
| M12 6 | 06:38 | 08:25 | 12:50 | 14:57 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 16 |
| M12 7 | 06:39 | 08:26 | 12:51 | 14:57 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 17 |
| M12 8 | 06:39 | 08:27 | 12:51 | 14:57 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 18 |
| M12 9 | 06:40 | 08:28 | 12:52 | 14:57 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 19 |
| M12 10 | 06:41 | 08:29 | 12:52 | 14:57 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 20 |
| M12 11 | 06:42 | 08:30 | 12:53 | 14:58 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 21 |
| M12 12 | 06:43 | 08:31 | 12:53 | 14:58 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 22 |
| M12 13 | 06:43 | 08:31 | 12:53 | 14:58 | 17:15 | 18:57 | Jum. II 23 |
| M12 14 | 06:44 | 08:32 | 12:54 | 14:58 | 17:16 | 18:58 | Jum. II 24 |
| M12 15 | 06:45 | 08:33 | 12:54 | 14:58 | 17:16 | 18:58 | Jum. II 25 |
| M12 16 | 06:46 | 08:34 | 12:55 | 14:59 | 17:16 | 18:58 | Jum. II 26 |
| M12 17 | 06:46 | 08:34 | 12:55 | 14:59 | 17:16 | 18:59 | Jum. II 27 |
| M12 18 | 06:47 | 08:35 | 12:56 | 14:59 | 17:17 | 18:59 | Jum. II 28 |
| M12 19 | 06:47 | 08:36 | 12:56 | 15:00 | 17:17 | 18:59 | Jum. II 29 |
| M12 20 | 06:48 | 08:36 | 12:57 | 15:00 | 17:18 | 19:00 | Jum. II 30 |
| M12 21 | 06:48 | 08:37 | 12:57 | 15:01 | 17:18 | 19:00 | Raj. 1 |
| M12 22 | 06:49 | 08:37 | 12:58 | 15:01 | 17:19 | 19:01 | Raj. 2 |
| M12 23 | 06:49 | 08:38 | 12:58 | 15:02 | 17:19 | 19:01 | Raj. 3 |
| M12 24 | 06:50 | 08:38 | 12:59 | 15:02 | 17:20 | 19:02 | Raj. 4 |
| M12 25 | 06:50 | 08:38 | 12:59 | 15:03 | 17:20 | 19:03 | Raj. 5 |
| M12 26 | 06:51 | 08:39 | 13:00 | 15:04 | 17:21 | 19:03 | Raj. 6 |
| M12 27 | 06:51 | 08:39 | 13:00 | 15:04 | 17:22 | 19:04 | Raj. 7 |
| M12 28 | 06:51 | 08:39 | 13:01 | 15:05 | 17:23 | 19:05 | Raj. 8 |
| M12 29 | 06:51 | 08:40 | 13:01 | 15:06 | 17:23 | 19:05 | Raj. 9 |
| M12 30 | 06:52 | 08:40 | 13:02 | 15:06 | 17:24 | 19:06 | Raj. 10 |
| M12 31 | 06:52 | 08:40 | 13:02 | 15:07 | 17:25 | 19:07 | Raj. 11 |
Soyaux