| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 1 | 06:14 | 07:58 | 12:31 | 14:45 | 17:04 | 18:42 | Jum. II 11 |
| M12 2 | 06:15 | 07:59 | 12:31 | 14:45 | 17:03 | 18:42 | Jum. II 12 |
| M12 3 | 06:16 | 08:00 | 12:32 | 14:45 | 17:03 | 18:42 | Jum. II 13 |
| M12 4 | 06:17 | 08:01 | 12:32 | 14:45 | 17:03 | 18:41 | Jum. II 14 |
| M12 5 | 06:18 | 08:02 | 12:33 | 14:45 | 17:03 | 18:41 | Jum. II 15 |
| M12 6 | 06:19 | 08:03 | 12:33 | 14:44 | 17:03 | 18:41 | Jum. II 16 |
| M12 7 | 06:19 | 08:04 | 12:33 | 14:44 | 17:02 | 18:41 | Jum. II 17 |
| M12 8 | 06:20 | 08:05 | 12:34 | 14:44 | 17:02 | 18:41 | Jum. II 18 |
| M12 9 | 06:21 | 08:06 | 12:34 | 14:45 | 17:02 | 18:42 | Jum. II 19 |
| M12 10 | 06:22 | 08:07 | 12:35 | 14:45 | 17:02 | 18:42 | Jum. II 20 |
| M12 11 | 06:23 | 08:08 | 12:35 | 14:45 | 17:02 | 18:42 | Jum. II 21 |
| M12 12 | 06:23 | 08:09 | 12:36 | 14:45 | 17:03 | 18:42 | Jum. II 22 |
| M12 13 | 06:24 | 08:09 | 12:36 | 14:45 | 17:03 | 18:42 | Jum. II 23 |
| M12 14 | 06:25 | 08:10 | 12:37 | 14:45 | 17:03 | 18:42 | Jum. II 24 |
| M12 15 | 06:26 | 08:11 | 12:37 | 14:46 | 17:03 | 18:43 | Jum. II 25 |
| M12 16 | 06:26 | 08:12 | 12:38 | 14:46 | 17:03 | 18:43 | Jum. II 26 |
| M12 17 | 06:27 | 08:12 | 12:38 | 14:46 | 17:04 | 18:43 | Jum. II 27 |
| M12 18 | 06:27 | 08:13 | 12:39 | 14:47 | 17:04 | 18:44 | Jum. II 28 |
| M12 19 | 06:28 | 08:14 | 12:39 | 14:47 | 17:04 | 18:44 | Jum. II 29 |
| M12 20 | 06:29 | 08:14 | 12:40 | 14:47 | 17:05 | 18:45 | Jum. II 30 |
| M12 21 | 06:29 | 08:15 | 12:40 | 14:48 | 17:05 | 18:45 | Raj. 1 |
| M12 22 | 06:30 | 08:15 | 12:41 | 14:48 | 17:06 | 18:46 | Raj. 2 |
| M12 23 | 06:30 | 08:16 | 12:41 | 14:49 | 17:06 | 18:46 | Raj. 3 |
| M12 24 | 06:30 | 08:16 | 12:42 | 14:50 | 17:07 | 18:47 | Raj. 4 |
| M12 25 | 06:31 | 08:16 | 12:42 | 14:50 | 17:08 | 18:47 | Raj. 5 |
| M12 26 | 06:31 | 08:17 | 12:43 | 14:51 | 17:08 | 18:48 | Raj. 6 |
| M12 27 | 06:32 | 08:17 | 12:43 | 14:51 | 17:09 | 18:49 | Raj. 7 |
| M12 28 | 06:32 | 08:17 | 12:44 | 14:52 | 17:10 | 18:49 | Raj. 8 |
| M12 29 | 06:32 | 08:17 | 12:44 | 14:53 | 17:11 | 18:50 | Raj. 9 |
| M12 30 | 06:32 | 08:18 | 12:44 | 14:54 | 17:11 | 18:51 | Raj. 10 |
| M12 31 | 06:33 | 08:18 | 12:45 | 14:54 | 17:12 | 18:52 | Raj. 11 |
Bidon, bi dong, Бидон, Бідон, 比东