| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:38 | 07:19 | 12:23 | 15:00 | 17:25 | 19:01 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:40 | 07:21 | 12:23 | 14:59 | 17:24 | 18:59 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:41 | 07:22 | 12:23 | 14:58 | 17:23 | 18:58 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:42 | 07:24 | 12:23 | 14:57 | 17:21 | 18:57 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:43 | 07:25 | 12:23 | 14:56 | 17:20 | 18:56 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:45 | 07:26 | 12:23 | 14:55 | 17:19 | 18:55 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:46 | 07:28 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:53 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:47 | 07:29 | 12:23 | 14:53 | 17:16 | 18:52 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:48 | 07:31 | 12:23 | 14:52 | 17:15 | 18:51 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:50 | 07:32 | 12:23 | 14:51 | 17:14 | 18:50 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:51 | 07:33 | 12:23 | 14:50 | 17:12 | 18:49 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:52 | 07:35 | 12:23 | 14:49 | 17:11 | 18:48 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:53 | 07:36 | 12:23 | 14:48 | 17:10 | 18:47 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:54 | 07:38 | 12:24 | 14:47 | 17:09 | 18:47 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:56 | 07:39 | 12:24 | 14:46 | 17:08 | 18:46 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:57 | 07:40 | 12:24 | 14:46 | 17:07 | 18:45 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:58 | 07:42 | 12:24 | 14:45 | 17:06 | 18:44 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:59 | 07:43 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:43 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 06:00 | 07:45 | 12:25 | 14:43 | 17:04 | 18:43 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 06:01 | 07:46 | 12:25 | 14:43 | 17:03 | 18:42 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 06:02 | 07:47 | 12:25 | 14:42 | 17:02 | 18:41 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 06:04 | 07:49 | 12:25 | 14:42 | 17:02 | 18:41 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:05 | 07:50 | 12:26 | 14:41 | 17:01 | 18:40 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:06 | 07:51 | 12:26 | 14:40 | 17:00 | 18:40 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:07 | 07:52 | 12:26 | 14:40 | 16:59 | 18:39 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:08 | 07:54 | 12:27 | 14:40 | 16:59 | 18:39 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:09 | 07:55 | 12:27 | 14:39 | 16:58 | 18:38 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:10 | 07:56 | 12:27 | 14:39 | 16:58 | 18:38 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:11 | 07:57 | 12:28 | 14:38 | 16:57 | 18:38 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:12 | 07:59 | 12:28 | 14:38 | 16:57 | 18:37 | Jum. II 10 |
Loyettes