# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M04 1 | 04:01 | 06:46 | 13:26 | 16:53 | 20:08 | 22:43 | Shaw. 3 |
M04 2 | 03:56 | 06:43 | 13:26 | 16:55 | 20:11 | 22:47 | Shaw. 4 |
M04 3 | 03:50 | 06:40 | 13:26 | 16:56 | 20:13 | 22:51 | Shaw. 5 |
M04 4 | 03:45 | 06:37 | 13:26 | 16:58 | 20:16 | 22:55 | Shaw. 6 |
M04 5 | 03:40 | 06:34 | 13:25 | 16:59 | 20:18 | 23:00 | Shaw. 7 |
M04 6 | 03:34 | 06:30 | 13:25 | 17:00 | 20:21 | 23:04 | Shaw. 8 |
M04 7 | 03:29 | 06:27 | 13:25 | 17:02 | 20:24 | 23:09 | Shaw. 9 |
M04 8 | 03:23 | 06:24 | 13:24 | 17:03 | 20:26 | 23:14 | Shaw. 10 |
M04 9 | 03:16 | 06:21 | 13:24 | 17:05 | 20:29 | 23:19 | Shaw. 11 |
M04 10 | 03:10 | 06:18 | 13:24 | 17:06 | 20:31 | 23:24 | Shaw. 12 |
M04 11 | 03:03 | 06:15 | 13:24 | 17:07 | 20:34 | 23:30 | Shaw. 13 |
M04 12 | 02:56 | 06:12 | 13:23 | 17:09 | 20:36 | 23:36 | Shaw. 14 |
M04 13 | 02:48 | 06:09 | 13:23 | 17:10 | 20:39 | 23:42 | Shaw. 15 |
M04 14 | 02:40 | 06:06 | 13:23 | 17:11 | 20:42 | 23:48 | Shaw. 16 |
M04 15 | 02:30 | 06:03 | 13:23 | 17:12 | 20:44 | 23:55 | Shaw. 17 |
M04 16 | 02:20 | 06:00 | 13:22 | 17:14 | 20:47 | 00:03 | Shaw. 18 |
M04 17 | 02:07 | 05:57 | 13:22 | 17:15 | 20:49 | 00:11 | Shaw. 19 |
M04 18 | 01:49 | 05:53 | 13:22 | 17:16 | 20:52 | 00:21 | Shaw. 20 |
M04 19 | 01:22 | 05:50 | 13:22 | 17:17 | 20:54 | 00:32 | Shaw. 21 |
M04 20 | 01:22 | 05:47 | 13:22 | 17:19 | 20:57 | 00:47 | Shaw. 22 |
M04 21 | 01:22 | 05:44 | 13:21 | 17:20 | 21:00 | 01:22 | Shaw. 23 |
M04 22 | 01:22 | 05:41 | 13:21 | 17:21 | 21:02 | 01:22 | Shaw. 24 |
M04 23 | 01:22 | 05:38 | 13:21 | 17:22 | 21:05 | 01:22 | Shaw. 25 |
M04 24 | 01:21 | 05:35 | 13:21 | 17:24 | 21:07 | 01:21 | Shaw. 26 |
M04 25 | 01:21 | 05:33 | 13:21 | 17:25 | 21:10 | 01:21 | Shaw. 27 |
M04 26 | 01:21 | 05:30 | 13:20 | 17:26 | 21:13 | 01:21 | Shaw. 28 |
M04 27 | 01:21 | 05:27 | 13:20 | 17:27 | 21:15 | 01:21 | Shaw. 29 |
M04 28 | 01:21 | 05:24 | 13:20 | 17:28 | 21:18 | 01:21 | Dhuʻl-Q. 1 |
M04 29 | 01:21 | 05:21 | 13:20 | 17:29 | 21:21 | 01:21 | Dhuʻl-Q. 2 |
M04 30 | 01:21 | 05:18 | 13:20 | 17:30 | 21:23 | 01:21 | Dhuʻl-Q. 3 |
Kanta-Häme, Kanta-Haeme, Egentliga Tavastland, Hame, Häme, Kanta-Hame, Kanta-Hame Region, Kanta-Hameen Maakunta, Kanta-Hämeen Maakunta, Kanta-Khjame, Landskapet Egentliga Tavastland, Tavastia Proper, Tavastland, Канта-Хяме