# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 05:08 | 06:23 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:09 | Jum. I 30 |
M12 2 | 05:08 | 06:23 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 | Jum. II 1 |
M12 3 | 05:09 | 06:24 | 12:11 | 15:31 | 17:59 | 19:09 | Jum. II 2 |
M12 4 | 05:09 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:10 | Jum. II 3 |
M12 5 | 05:10 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:10 | Jum. II 4 |
M12 6 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | Jum. II 5 |
M12 7 | 05:11 | 06:26 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:11 | Jum. II 6 |
M12 8 | 05:11 | 06:26 | 12:13 | 15:33 | 18:01 | 19:11 | Jum. II 7 |
M12 9 | 05:12 | 06:27 | 12:14 | 15:33 | 18:01 | 19:12 | Jum. II 8 |
M12 10 | 05:12 | 06:27 | 12:14 | 15:33 | 18:01 | 19:12 | Jum. II 9 |
M12 11 | 05:13 | 06:28 | 12:15 | 15:34 | 18:02 | 19:13 | Jum. II 10 |
M12 12 | 05:13 | 06:28 | 12:15 | 15:34 | 18:02 | 19:13 | Jum. II 11 |
M12 13 | 05:13 | 06:29 | 12:16 | 15:35 | 18:03 | 19:13 | Jum. II 12 |
M12 14 | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 15:35 | 18:03 | 19:14 | Jum. II 13 |
M12 15 | 05:14 | 06:30 | 12:17 | 15:36 | 18:03 | 19:14 | Jum. II 14 |
M12 16 | 05:15 | 06:30 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:15 | Jum. II 15 |
M12 17 | 05:15 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:15 | Jum. II 16 |
M12 18 | 05:16 | 06:31 | 12:18 | 15:37 | 18:05 | 19:16 | Jum. II 17 |
M12 19 | 05:16 | 06:32 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:16 | Jum. II 18 |
M12 20 | 05:17 | 06:32 | 12:19 | 15:38 | 18:06 | 19:17 | Jum. II 19 |
M12 21 | 05:17 | 06:33 | 12:20 | 15:38 | 18:06 | 19:17 | Jum. II 20 |
M12 22 | 05:18 | 06:33 | 12:20 | 15:39 | 18:07 | 19:18 | Jum. II 21 |
M12 23 | 05:18 | 06:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:18 | Jum. II 22 |
M12 24 | 05:19 | 06:34 | 12:21 | 15:40 | 18:08 | 19:19 | Jum. II 23 |
M12 25 | 05:19 | 06:35 | 12:22 | 15:40 | 18:08 | 19:19 | Jum. II 24 |
M12 26 | 05:20 | 06:35 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:20 | Jum. II 25 |
M12 27 | 05:20 | 06:36 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 19:20 | Jum. II 26 |
M12 28 | 05:21 | 06:36 | 12:23 | 15:42 | 18:10 | 19:21 | Jum. II 27 |
M12 29 | 05:21 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:21 | Jum. II 28 |
M12 30 | 05:22 | 06:37 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:22 | Jum. II 29 |
M12 31 | 05:22 | 06:38 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 19:22 | Raj. 1 |
North Shewa Zone, North Shewa, Semien Shewa