# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 06:02 | 08:18 | 12:03 | 13:31 | 15:47 | 17:56 | Jum. I 30 |
M12 2 | 06:03 | 08:20 | 12:03 | 13:31 | 15:47 | 17:56 | Jum. II 1 |
M12 3 | 06:04 | 08:21 | 12:04 | 13:30 | 15:46 | 17:55 | Jum. II 2 |
M12 4 | 06:06 | 08:23 | 12:04 | 13:30 | 15:45 | 17:55 | Jum. II 3 |
M12 5 | 06:07 | 08:24 | 12:05 | 13:30 | 15:45 | 17:55 | Jum. II 4 |
M12 6 | 06:08 | 08:26 | 12:05 | 13:29 | 15:44 | 17:54 | Jum. II 5 |
M12 7 | 06:09 | 08:27 | 12:05 | 13:29 | 15:44 | 17:54 | Jum. II 6 |
M12 8 | 06:10 | 08:28 | 12:06 | 13:29 | 15:43 | 17:54 | Jum. II 7 |
M12 9 | 06:11 | 08:29 | 12:06 | 13:29 | 15:43 | 17:54 | Jum. II 8 |
M12 10 | 06:12 | 08:31 | 12:07 | 13:29 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 9 |
M12 11 | 06:13 | 08:32 | 12:07 | 13:29 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 10 |
M12 12 | 06:14 | 08:33 | 12:08 | 13:29 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 11 |
M12 13 | 06:15 | 08:34 | 12:08 | 13:29 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 12 |
M12 14 | 06:16 | 08:35 | 12:09 | 13:29 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 13 |
M12 15 | 06:16 | 08:36 | 12:09 | 13:29 | 15:42 | 17:54 | Jum. II 14 |
M12 16 | 06:17 | 08:37 | 12:10 | 13:29 | 15:42 | 17:55 | Jum. II 15 |
M12 17 | 06:18 | 08:38 | 12:10 | 13:29 | 15:43 | 17:55 | Jum. II 16 |
M12 18 | 06:18 | 08:38 | 12:11 | 13:30 | 15:43 | 17:55 | Jum. II 17 |
M12 19 | 06:19 | 08:39 | 12:11 | 13:30 | 15:43 | 17:56 | Jum. II 18 |
M12 20 | 06:20 | 08:40 | 12:12 | 13:31 | 15:44 | 17:56 | Jum. II 19 |
M12 21 | 06:20 | 08:40 | 12:12 | 13:31 | 15:44 | 17:57 | Jum. II 20 |
M12 22 | 06:21 | 08:41 | 12:13 | 13:32 | 15:45 | 17:57 | Jum. II 21 |
M12 23 | 06:21 | 08:41 | 12:13 | 13:32 | 15:45 | 17:58 | Jum. II 22 |
M12 24 | 06:21 | 08:41 | 12:14 | 13:33 | 15:46 | 17:58 | Jum. II 23 |
M12 25 | 06:22 | 08:42 | 12:14 | 13:33 | 15:47 | 17:59 | Jum. II 24 |
M12 26 | 06:22 | 08:42 | 12:15 | 13:34 | 15:47 | 18:00 | Jum. II 25 |
M12 27 | 06:22 | 08:42 | 12:15 | 13:35 | 15:48 | 18:01 | Jum. II 26 |
M12 28 | 06:23 | 08:42 | 12:16 | 13:36 | 15:49 | 18:01 | Jum. II 27 |
M12 29 | 06:23 | 08:42 | 12:16 | 13:37 | 15:50 | 18:02 | Jum. II 28 |
M12 30 | 06:23 | 08:42 | 12:16 | 13:38 | 15:51 | 18:03 | Jum. II 29 |
M12 31 | 06:23 | 08:42 | 12:17 | 13:38 | 15:52 | 18:04 | Raj. 1 |
Sorø Kommune, Soro Kommune, Soro, Sorø