| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:09 | 07:04 | 11:53 | 14:13 | 16:41 | 18:28 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:11 | 07:05 | 11:53 | 14:12 | 16:39 | 18:27 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:12 | 07:07 | 11:53 | 14:10 | 16:37 | 18:25 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:14 | 07:09 | 11:53 | 14:09 | 16:35 | 18:24 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:16 | 07:11 | 11:53 | 14:08 | 16:33 | 18:22 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:17 | 07:13 | 11:53 | 14:06 | 16:32 | 18:21 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:19 | 07:14 | 11:53 | 14:05 | 16:30 | 18:19 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:20 | 07:16 | 11:53 | 14:04 | 16:28 | 18:18 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:22 | 07:18 | 11:53 | 14:02 | 16:27 | 18:17 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:23 | 07:20 | 11:53 | 14:01 | 16:25 | 18:15 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:25 | 07:21 | 11:53 | 14:00 | 16:24 | 18:14 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:26 | 07:23 | 11:53 | 13:59 | 16:22 | 18:13 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:28 | 07:25 | 11:53 | 13:58 | 16:21 | 18:12 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:29 | 07:27 | 11:53 | 13:57 | 16:19 | 18:11 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:30 | 07:28 | 11:54 | 13:56 | 16:18 | 18:10 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:32 | 07:30 | 11:54 | 13:55 | 16:17 | 18:09 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:33 | 07:32 | 11:54 | 13:54 | 16:15 | 18:08 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:35 | 07:34 | 11:54 | 13:53 | 16:14 | 18:07 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:36 | 07:35 | 11:54 | 13:52 | 16:13 | 18:06 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:37 | 07:37 | 11:55 | 13:51 | 16:12 | 18:05 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:39 | 07:39 | 11:55 | 13:50 | 16:10 | 18:04 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:40 | 07:40 | 11:55 | 13:49 | 16:09 | 18:03 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 05:41 | 07:42 | 11:55 | 13:48 | 16:08 | 18:02 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 05:43 | 07:44 | 11:56 | 13:48 | 16:07 | 18:02 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 05:44 | 07:45 | 11:56 | 13:47 | 16:06 | 18:01 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 05:45 | 07:47 | 11:56 | 13:46 | 16:05 | 18:00 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 05:47 | 07:48 | 11:57 | 13:46 | 16:05 | 18:00 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 05:48 | 07:50 | 11:57 | 13:45 | 16:04 | 17:59 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 05:49 | 07:51 | 11:57 | 13:45 | 16:03 | 17:59 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 05:50 | 07:53 | 11:58 | 13:44 | 16:02 | 17:58 | Jum. II 10 |
Zörnigall, Zoernigall