| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 05:26 | 07:24 | 12:09 | 14:26 | 16:54 | 18:45 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 05:28 | 07:26 | 12:09 | 14:24 | 16:52 | 18:43 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 05:29 | 07:28 | 12:09 | 14:23 | 16:50 | 18:42 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 05:31 | 07:30 | 12:09 | 14:21 | 16:48 | 18:40 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 05:33 | 07:31 | 12:09 | 14:20 | 16:46 | 18:38 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 05:34 | 07:33 | 12:09 | 14:18 | 16:44 | 18:37 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 05:36 | 07:35 | 12:09 | 14:17 | 16:43 | 18:35 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 05:37 | 07:37 | 12:09 | 14:16 | 16:41 | 18:34 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 05:39 | 07:39 | 12:09 | 14:14 | 16:39 | 18:33 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 05:40 | 07:41 | 12:10 | 14:13 | 16:37 | 18:31 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 05:42 | 07:43 | 12:10 | 14:12 | 16:36 | 18:30 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 05:44 | 07:45 | 12:10 | 14:11 | 16:34 | 18:29 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 05:45 | 07:46 | 12:10 | 14:09 | 16:33 | 18:27 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 05:47 | 07:48 | 12:10 | 14:08 | 16:31 | 18:26 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 05:48 | 07:50 | 12:10 | 14:07 | 16:30 | 18:25 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 05:50 | 07:52 | 12:10 | 14:06 | 16:28 | 18:24 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 05:51 | 07:54 | 12:11 | 14:05 | 16:27 | 18:23 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 05:53 | 07:55 | 12:11 | 14:04 | 16:25 | 18:22 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 05:54 | 07:57 | 12:11 | 14:03 | 16:24 | 18:21 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 05:55 | 07:59 | 12:11 | 14:02 | 16:23 | 18:20 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 05:57 | 08:01 | 12:12 | 14:01 | 16:22 | 18:19 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 05:58 | 08:02 | 12:12 | 14:00 | 16:20 | 18:18 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 06:00 | 08:04 | 12:12 | 14:00 | 16:19 | 18:17 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 06:01 | 08:06 | 12:12 | 13:59 | 16:18 | 18:16 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 06:02 | 08:07 | 12:13 | 13:58 | 16:17 | 18:16 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 06:04 | 08:09 | 12:13 | 13:57 | 16:16 | 18:15 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 06:05 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:14 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 06:06 | 08:12 | 12:14 | 13:56 | 16:14 | 18:14 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 06:07 | 08:14 | 12:14 | 13:56 | 16:14 | 18:13 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 06:09 | 08:15 | 12:14 | 13:55 | 16:13 | 18:13 | Jum. II 10 |
Lemwerder