# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 05:31 | 07:20 | 12:03 | 14:23 | 16:47 | 18:30 | Sha. 3 |
M02 2 | 05:30 | 07:19 | 12:04 | 14:24 | 16:49 | 18:32 | Sha. 4 |
M02 3 | 05:29 | 07:17 | 12:04 | 14:26 | 16:51 | 18:33 | Sha. 5 |
M02 4 | 05:28 | 07:16 | 12:04 | 14:27 | 16:52 | 18:34 | Sha. 6 |
M02 5 | 05:26 | 07:14 | 12:04 | 14:28 | 16:54 | 18:36 | Sha. 7 |
M02 6 | 05:25 | 07:13 | 12:04 | 14:30 | 16:56 | 18:37 | Sha. 8 |
M02 7 | 05:24 | 07:11 | 12:04 | 14:31 | 16:57 | 18:39 | Sha. 9 |
M02 8 | 05:22 | 07:10 | 12:04 | 14:32 | 16:59 | 18:40 | Sha. 10 |
M02 9 | 05:21 | 07:08 | 12:04 | 14:33 | 17:01 | 18:42 | Sha. 11 |
M02 10 | 05:19 | 07:07 | 12:04 | 14:35 | 17:02 | 18:43 | Sha. 12 |
M02 11 | 05:18 | 07:05 | 12:04 | 14:36 | 17:04 | 18:45 | Sha. 13 |
M02 12 | 05:16 | 07:03 | 12:04 | 14:37 | 17:06 | 18:46 | Sha. 14 |
M02 13 | 05:15 | 07:02 | 12:04 | 14:39 | 17:07 | 18:48 | Sha. 15 |
M02 14 | 05:13 | 07:00 | 12:04 | 14:40 | 17:09 | 18:49 | Sha. 16 |
M02 15 | 05:12 | 06:58 | 12:04 | 14:41 | 17:10 | 18:51 | Sha. 17 |
M02 16 | 05:10 | 06:56 | 12:04 | 14:43 | 17:12 | 18:52 | Sha. 18 |
M02 17 | 05:09 | 06:55 | 12:04 | 14:44 | 17:14 | 18:54 | Sha. 19 |
M02 18 | 05:07 | 06:53 | 12:04 | 14:45 | 17:15 | 18:55 | Sha. 20 |
M02 19 | 05:05 | 06:51 | 12:04 | 14:46 | 17:17 | 18:57 | Sha. 21 |
M02 20 | 05:03 | 06:49 | 12:03 | 14:48 | 17:19 | 18:58 | Sha. 22 |
M02 21 | 05:02 | 06:47 | 12:03 | 14:49 | 17:20 | 19:00 | Sha. 23 |
M02 22 | 05:00 | 06:45 | 12:03 | 14:50 | 17:22 | 19:01 | Sha. 24 |
M02 23 | 04:58 | 06:43 | 12:03 | 14:51 | 17:24 | 19:03 | Sha. 25 |
M02 24 | 04:56 | 06:42 | 12:03 | 14:52 | 17:25 | 19:04 | Sha. 26 |
M02 25 | 04:54 | 06:40 | 12:03 | 14:54 | 17:27 | 19:06 | Sha. 27 |
M02 26 | 04:52 | 06:38 | 12:03 | 14:55 | 17:28 | 19:08 | Sha. 28 |
M02 27 | 04:51 | 06:36 | 12:02 | 14:56 | 17:30 | 19:09 | Sha. 29 |
M02 28 | 04:49 | 06:34 | 12:02 | 14:57 | 17:32 | 19:11 | Sha. 30 |
Okres Uherské Hradiště, Okres Uherske Hradiste, Daerah Uherske Hradiste, Daerah Uherské Hradiště, Distretto di Uherske Hradiste, Distretto di Uherské Hradiště, District dUherske Hradiste, District dUherské Hradiště, Districte d'Uherske Hradiste, Districte dUherske Hradiste, Districte dUherské Hradiště, Districte d’Uherské Hradiště, Distrig Uherske Hradiste, Distrig Uherské Hradiště, Distrikto Uherske Hradiste, Distrikto Uherské Hradiště, Okrug Ukhersko Khradishte, Owharsye Hradanistei srjan, Powiat Uherske Hradiste, Powiat Uherské Hradiště, Ugerske-Gradishte, Uherske Hradiste, Uherske Hradiste District, Uherske Hradiste-i jaras, Uherske Hradistes aprinkis, Uherske Hradištes apriņķis, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště District, Uherské Hradiště-i járás, Ukherske Khradishhe, Округ Ухерско Храдиште, Угерске-Градиште, Ухерске Храдище, Ուհարսյե Հրադանիշտեի շրջան, اوہیرسکے ہاردیشتے ضلع, مقاطعة أوهرسكه هراديشتيه, უჰერსკე-ჰრადიშეშ რაიონი, უჰერსკე-ჰრადიშტეს რაიონი