# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M03 1 | 04:53 | 06:41 | 12:10 | 15:03 | 17:39 | 19:21 | Ram. 1 |
M03 2 | 04:51 | 06:39 | 12:09 | 15:05 | 17:41 | 19:23 | Ram. 2 |
M03 3 | 04:49 | 06:37 | 12:09 | 15:06 | 17:43 | 19:24 | Ram. 3 |
M03 4 | 04:47 | 06:34 | 12:09 | 15:07 | 17:44 | 19:26 | Ram. 4 |
M03 5 | 04:44 | 06:32 | 12:09 | 15:08 | 17:46 | 19:28 | Ram. 5 |
M03 6 | 04:42 | 06:30 | 12:09 | 15:09 | 17:48 | 19:29 | Ram. 6 |
M03 7 | 04:40 | 06:28 | 12:08 | 15:10 | 17:49 | 19:31 | Ram. 7 |
M03 8 | 04:38 | 06:26 | 12:08 | 15:11 | 17:51 | 19:33 | Ram. 8 |
M03 9 | 04:36 | 06:24 | 12:08 | 15:12 | 17:53 | 19:35 | Ram. 9 |
M03 10 | 04:33 | 06:22 | 12:08 | 15:14 | 17:54 | 19:36 | Ram. 10 |
M03 11 | 04:31 | 06:20 | 12:07 | 15:15 | 17:56 | 19:38 | Ram. 11 |
M03 12 | 04:29 | 06:17 | 12:07 | 15:16 | 17:58 | 19:40 | Ram. 12 |
M03 13 | 04:26 | 06:15 | 12:07 | 15:17 | 17:59 | 19:42 | Ram. 13 |
M03 14 | 04:24 | 06:13 | 12:06 | 15:18 | 18:01 | 19:43 | Ram. 14 |
M03 15 | 04:22 | 06:11 | 12:06 | 15:19 | 18:02 | 19:45 | Ram. 15 |
M03 16 | 04:19 | 06:09 | 12:06 | 15:20 | 18:04 | 19:47 | Ram. 16 |
M03 17 | 04:17 | 06:06 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:49 | Ram. 17 |
M03 18 | 04:15 | 06:04 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:51 | Ram. 18 |
M03 19 | 04:12 | 06:02 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:52 | Ram. 19 |
M03 20 | 04:10 | 06:00 | 12:05 | 15:24 | 18:11 | 19:54 | Ram. 20 |
M03 21 | 04:07 | 05:58 | 12:04 | 15:25 | 18:12 | 19:56 | Ram. 21 |
M03 22 | 04:05 | 05:56 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:58 | Ram. 22 |
M03 23 | 04:02 | 05:53 | 12:04 | 15:27 | 18:15 | 20:00 | Ram. 23 |
M03 24 | 04:00 | 05:51 | 12:04 | 15:28 | 18:17 | 20:02 | Ram. 24 |
M03 25 | 03:57 | 05:49 | 12:03 | 15:28 | 18:19 | 20:04 | Ram. 25 |
M03 26 | 03:55 | 05:47 | 12:03 | 15:29 | 18:20 | 20:06 | Ram. 26 |
M03 27 | 03:52 | 05:45 | 12:03 | 15:30 | 18:22 | 20:07 | Ram. 27 |
M03 28 | 03:49 | 05:42 | 12:02 | 15:31 | 18:23 | 20:09 | Ram. 28 |
M03 29 | 03:47 | 05:40 | 12:02 | 15:32 | 18:25 | 20:11 | Ram. 29 |
M03 30 | 03:44 | 05:38 | 12:02 | 15:33 | 18:26 | 20:13 | Shaw. 1 |
M03 31 | 04:42 | 06:36 | 13:01 | 16:34 | 19:28 | 21:15 | Shaw. 2 |
Okres Hradec Králové, Okres Hradec Kralove, Arevmtaprahyan srjan, Daerah Hradec Kralove, Daerah Hradec Králové, Distretto di Hradec Kralove, Distretto di Hradec Králové, District de Hradec Kralove, District de Hradec Králové, Districte de Hradec Kralove, Districte de Hradec Králové, Distrikto Hradec Kralove, Distrikto Hradec Králové, Gradec-Kralove, Hradec Kralove, Hradec Kralove District, Hradec Kralove-i jaras, Hradec Kraloves rajonas, Hradec Kralovės rajonas, Hradec Králové, Hradec Králové District, Hradec Králové-i járás, Khradec Kralove, Okrug Khradec Kralove, Powiat Hradec Kralove, Powiat Hradec Králové, Градец-Кралове, Округ Храдец Кралове, Храдец Кралове, Արևմտապրահյան շրջան, مقاطعة هرادتس كرالوفه, ہاردک کارلوف ضلع, ჰრადეც-კრალოვეს რაიონი, ჰრადეც-კრალოვეშ რაიონი