| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:36 | 05:47 | 11:49 | 15:09 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:35 | 05:46 | 11:49 | 15:10 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:35 | 05:46 | 11:49 | 15:10 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:35 | 05:46 | 11:49 | 15:10 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:35 | 05:47 | 11:49 | 15:10 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:35 | 05:47 | 11:49 | 15:11 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:35 | 05:47 | 11:49 | 15:11 | 17:52 | 18:59 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:35 | 05:47 | 11:49 | 15:11 | 17:52 | 19:00 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:35 | 05:47 | 11:49 | 15:11 | 17:52 | 19:00 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 04:35 | 05:47 | 11:50 | 15:12 | 17:52 | 19:00 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 04:35 | 05:47 | 11:50 | 15:12 | 17:52 | 19:00 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 04:35 | 05:47 | 11:50 | 15:12 | 17:52 | 19:00 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 04:35 | 05:47 | 11:50 | 15:13 | 17:53 | 19:01 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 04:35 | 05:47 | 11:50 | 15:13 | 17:53 | 19:01 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 04:35 | 05:47 | 11:50 | 15:13 | 17:53 | 19:01 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 04:35 | 05:48 | 11:50 | 15:14 | 17:53 | 19:01 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 04:35 | 05:48 | 11:50 | 15:14 | 17:53 | 19:02 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 04:35 | 05:48 | 11:51 | 15:14 | 17:53 | 19:02 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 04:35 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 17:54 | 19:02 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 04:36 | 05:49 | 11:51 | 15:15 | 17:54 | 19:03 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 04:36 | 05:49 | 11:51 | 15:15 | 17:54 | 19:03 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 04:36 | 05:49 | 11:52 | 15:16 | 17:54 | 19:03 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 04:36 | 05:49 | 11:52 | 15:16 | 17:55 | 19:04 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 04:36 | 05:50 | 11:52 | 15:16 | 17:55 | 19:04 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 04:36 | 05:50 | 11:52 | 15:17 | 17:55 | 19:04 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 04:37 | 05:50 | 11:53 | 15:17 | 17:55 | 19:05 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 04:37 | 05:50 | 11:53 | 15:18 | 17:56 | 19:05 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 04:37 | 05:51 | 11:53 | 15:18 | 17:56 | 19:06 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:18 | 17:56 | 19:06 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:19 | 17:57 | 19:06 | Jum. II 10 |
Puerto Caicedo