# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 04:51 | 06:05 | 12:22 | 15:39 | 18:39 | 19:49 | Sha. 3 |
M02 2 | 04:51 | 06:05 | 12:22 | 15:39 | 18:39 | 19:49 | Sha. 4 |
M02 3 | 04:52 | 06:06 | 12:22 | 15:38 | 18:39 | 19:49 | Sha. 5 |
M02 4 | 04:52 | 06:06 | 12:23 | 15:38 | 18:39 | 19:48 | Sha. 6 |
M02 5 | 04:53 | 06:06 | 12:23 | 15:37 | 18:39 | 19:48 | Sha. 7 |
M02 6 | 04:53 | 06:07 | 12:23 | 15:37 | 18:39 | 19:48 | Sha. 8 |
M02 7 | 04:54 | 06:07 | 12:23 | 15:36 | 18:38 | 19:47 | Sha. 9 |
M02 8 | 04:54 | 06:07 | 12:23 | 15:36 | 18:38 | 19:47 | Sha. 10 |
M02 9 | 04:55 | 06:08 | 12:23 | 15:35 | 18:38 | 19:47 | Sha. 11 |
M02 10 | 04:55 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:38 | 19:46 | Sha. 12 |
M02 11 | 04:55 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:37 | 19:46 | Sha. 13 |
M02 12 | 04:56 | 06:09 | 12:23 | 15:33 | 18:37 | 19:46 | Sha. 14 |
M02 13 | 04:56 | 06:09 | 12:23 | 15:32 | 18:37 | 19:45 | Sha. 15 |
M02 14 | 04:57 | 06:09 | 12:23 | 15:32 | 18:36 | 19:45 | Sha. 16 |
M02 15 | 04:57 | 06:09 | 12:23 | 15:31 | 18:36 | 19:44 | Sha. 17 |
M02 16 | 04:57 | 06:10 | 12:23 | 15:30 | 18:36 | 19:44 | Sha. 18 |
M02 17 | 04:58 | 06:10 | 12:23 | 15:29 | 18:35 | 19:43 | Sha. 19 |
M02 18 | 04:58 | 06:10 | 12:23 | 15:28 | 18:35 | 19:43 | Sha. 20 |
M02 19 | 04:58 | 06:10 | 12:23 | 15:27 | 18:35 | 19:42 | Sha. 21 |
M02 20 | 04:59 | 06:10 | 12:22 | 15:26 | 18:34 | 19:42 | Sha. 22 |
M02 21 | 04:59 | 06:11 | 12:22 | 15:26 | 18:34 | 19:41 | Sha. 23 |
M02 22 | 04:59 | 06:11 | 12:22 | 15:26 | 18:34 | 19:41 | Sha. 24 |
M02 23 | 04:59 | 06:11 | 12:22 | 15:27 | 18:33 | 19:40 | Sha. 25 |
M02 24 | 05:00 | 06:11 | 12:22 | 15:27 | 18:33 | 19:40 | Sha. 26 |
M02 25 | 05:00 | 06:11 | 12:22 | 15:28 | 18:32 | 19:39 | Sha. 27 |
M02 26 | 05:00 | 06:11 | 12:22 | 15:28 | 18:32 | 19:39 | Sha. 28 |
M02 27 | 05:00 | 06:12 | 12:22 | 15:29 | 18:31 | 19:38 | Sha. 29 |
M02 28 | 05:01 | 06:12 | 12:21 | 15:29 | 18:31 | 19:38 | Sha. 30 |
Ponte Alta do Tocantins, Ponte Alta Do Tocantins