| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:19 | 05:32 | 11:49 | 14:58 | 18:06 | 19:16 | Jum. I 11 | 
| M11 2 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 14:58 | 18:06 | 19:16 | Jum. I 12 | 
| M11 3 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 14:59 | 18:07 | 19:16 | Jum. I 13 | 
| M11 4 | 04:17 | 05:31 | 11:49 | 15:00 | 18:07 | 19:17 | Jum. I 14 | 
| M11 5 | 04:17 | 05:31 | 11:49 | 15:00 | 18:07 | 19:17 | Jum. I 15 | 
| M11 6 | 04:16 | 05:31 | 11:49 | 15:01 | 18:08 | 19:18 | Jum. I 16 | 
| M11 7 | 04:16 | 05:31 | 11:49 | 15:02 | 18:08 | 19:18 | Jum. I 17 | 
| M11 8 | 04:16 | 05:30 | 11:49 | 15:02 | 18:08 | 19:19 | Jum. I 18 | 
| M11 9 | 04:15 | 05:30 | 11:49 | 15:03 | 18:09 | 19:19 | Jum. I 19 | 
| M11 10 | 04:15 | 05:30 | 11:49 | 15:04 | 18:09 | 19:20 | Jum. I 20 | 
| M11 11 | 04:15 | 05:30 | 11:50 | 15:05 | 18:10 | 19:20 | Jum. I 21 | 
| M11 12 | 04:14 | 05:29 | 11:50 | 15:05 | 18:10 | 19:21 | Jum. I 22 | 
| M11 13 | 04:14 | 05:29 | 11:50 | 15:06 | 18:10 | 19:21 | Jum. I 23 | 
| M11 14 | 04:14 | 05:29 | 11:50 | 15:07 | 18:11 | 19:22 | Jum. I 24 | 
| M11 15 | 04:13 | 05:29 | 11:50 | 15:07 | 18:11 | 19:22 | Jum. I 25 | 
| M11 16 | 04:13 | 05:29 | 11:50 | 15:08 | 18:12 | 19:23 | Jum. I 26 | 
| M11 17 | 04:13 | 05:29 | 11:50 | 15:09 | 18:12 | 19:24 | Jum. I 27 | 
| M11 18 | 04:13 | 05:29 | 11:51 | 15:09 | 18:12 | 19:24 | Jum. I 28 | 
| M11 19 | 04:13 | 05:29 | 11:51 | 15:10 | 18:13 | 19:25 | Jum. I 29 | 
| M11 20 | 04:12 | 05:29 | 11:51 | 15:11 | 18:13 | 19:25 | Jum. I 30 | 
| M11 21 | 04:12 | 05:29 | 11:51 | 15:11 | 18:14 | 19:26 | Jum. II 1 | 
| M11 22 | 04:12 | 05:29 | 11:52 | 15:12 | 18:14 | 19:27 | Jum. II 2 | 
| M11 23 | 04:12 | 05:29 | 11:52 | 15:13 | 18:15 | 19:27 | Jum. II 3 | 
| M11 24 | 04:12 | 05:29 | 11:52 | 15:13 | 18:15 | 19:28 | Jum. II 4 | 
| M11 25 | 04:12 | 05:29 | 11:52 | 15:14 | 18:16 | 19:28 | Jum. II 5 | 
| M11 26 | 04:12 | 05:29 | 11:53 | 15:15 | 18:16 | 19:29 | Jum. II 6 | 
| M11 27 | 04:12 | 05:29 | 11:53 | 15:15 | 18:17 | 19:30 | Jum. II 7 | 
| M11 28 | 04:12 | 05:29 | 11:53 | 15:16 | 18:17 | 19:30 | Jum. II 8 | 
| M11 29 | 04:12 | 05:29 | 11:54 | 15:17 | 18:18 | 19:31 | Jum. II 9 | 
| M11 30 | 04:12 | 05:30 | 11:54 | 15:17 | 18:19 | 19:32 | Jum. II 10 | 
Lavandeira