| # | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 1 | 04:25 | 05:45 | 12:16 | 15:43 | 18:46 | 20:02 | Jum. I 11 |
| M11 2 | 04:24 | 05:45 | 12:16 | 15:43 | 18:47 | 20:03 | Jum. I 12 |
| M11 3 | 04:23 | 05:44 | 12:16 | 15:43 | 18:48 | 20:04 | Jum. I 13 |
| M11 4 | 04:22 | 05:43 | 12:16 | 15:43 | 18:48 | 20:05 | Jum. I 14 |
| M11 5 | 04:21 | 05:43 | 12:16 | 15:43 | 18:49 | 20:06 | Jum. I 15 |
| M11 6 | 04:20 | 05:42 | 12:16 | 15:43 | 18:49 | 20:06 | Jum. I 16 |
| M11 7 | 04:20 | 05:42 | 12:16 | 15:42 | 18:50 | 20:07 | Jum. I 17 |
| M11 8 | 04:19 | 05:41 | 12:16 | 15:42 | 18:51 | 20:08 | Jum. I 18 |
| M11 9 | 04:18 | 05:41 | 12:16 | 15:42 | 18:51 | 20:09 | Jum. I 19 |
| M11 10 | 04:17 | 05:40 | 12:16 | 15:42 | 18:52 | 20:10 | Jum. I 20 |
| M11 11 | 04:17 | 05:40 | 12:16 | 15:42 | 18:53 | 20:11 | Jum. I 21 |
| M11 12 | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 15:42 | 18:53 | 20:12 | Jum. I 22 |
| M11 13 | 04:15 | 05:39 | 12:16 | 15:42 | 18:54 | 20:12 | Jum. I 23 |
| M11 14 | 04:15 | 05:38 | 12:16 | 15:42 | 18:55 | 20:13 | Jum. I 24 |
| M11 15 | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:42 | 18:56 | 20:14 | Jum. I 25 |
| M11 16 | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:42 | 18:56 | 20:15 | Jum. I 26 |
| M11 17 | 04:13 | 05:37 | 12:17 | 15:42 | 18:57 | 20:16 | Jum. I 27 |
| M11 18 | 04:13 | 05:37 | 12:17 | 15:42 | 18:58 | 20:17 | Jum. I 28 |
| M11 19 | 04:12 | 05:37 | 12:17 | 15:42 | 18:58 | 20:18 | Jum. I 29 |
| M11 20 | 04:12 | 05:36 | 12:18 | 15:42 | 18:59 | 20:19 | Jum. I 30 |
| M11 21 | 04:11 | 05:36 | 12:18 | 15:42 | 19:00 | 20:20 | Jum. II 1 |
| M11 22 | 04:11 | 05:36 | 12:18 | 15:42 | 19:00 | 20:21 | Jum. II 2 |
| M11 23 | 04:10 | 05:36 | 12:18 | 15:42 | 19:01 | 20:21 | Jum. II 3 |
| M11 24 | 04:10 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:02 | 20:22 | Jum. II 4 |
| M11 25 | 04:10 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:03 | 20:23 | Jum. II 5 |
| M11 26 | 04:09 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:03 | 20:24 | Jum. II 6 |
| M11 27 | 04:09 | 05:35 | 12:19 | 15:43 | 19:04 | 20:25 | Jum. II 7 |
| M11 28 | 04:09 | 05:35 | 12:20 | 15:43 | 19:05 | 20:26 | Jum. II 8 |
| M11 29 | 04:09 | 05:35 | 12:20 | 15:43 | 19:06 | 20:27 | Jum. II 9 |
| M11 30 | 04:08 | 05:35 | 12:21 | 15:43 | 19:06 | 20:28 | Jum. II 10 |
Ubiratã, Ubirata