# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 1 | 05:19 | 06:36 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:55 | Sha. 3 |
M02 2 | 05:18 | 06:36 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:55 | Sha. 4 |
M02 3 | 05:18 | 06:36 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 18:56 | Sha. 5 |
M02 4 | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:20 | 17:44 | 18:57 | Sha. 6 |
M02 5 | 05:17 | 06:35 | 12:09 | 15:21 | 17:44 | 18:57 | Sha. 7 |
M02 6 | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 18:58 | Sha. 8 |
M02 7 | 05:16 | 06:34 | 12:09 | 15:22 | 17:46 | 18:58 | Sha. 9 |
M02 8 | 05:16 | 06:33 | 12:09 | 15:22 | 17:46 | 18:59 | Sha. 10 |
M02 9 | 05:16 | 06:32 | 12:10 | 15:23 | 17:47 | 18:59 | Sha. 11 |
M02 10 | 05:15 | 06:32 | 12:10 | 15:23 | 17:48 | 19:00 | Sha. 12 |
M02 11 | 05:15 | 06:31 | 12:10 | 15:23 | 17:48 | 19:00 | Sha. 13 |
M02 12 | 05:14 | 06:31 | 12:10 | 15:24 | 17:49 | 19:01 | Sha. 14 |
M02 13 | 05:14 | 06:30 | 12:10 | 15:24 | 17:49 | 19:01 | Sha. 15 |
M02 14 | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 15:25 | 17:50 | 19:02 | Sha. 16 |
M02 15 | 05:12 | 06:29 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:02 | Sha. 17 |
M02 16 | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:03 | Sha. 18 |
M02 17 | 05:11 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:03 | Sha. 19 |
M02 18 | 05:10 | 06:27 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:04 | Sha. 20 |
M02 19 | 05:10 | 06:26 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:04 | Sha. 21 |
M02 20 | 05:09 | 06:25 | 12:09 | 15:27 | 17:53 | 19:05 | Sha. 22 |
M02 21 | 05:08 | 06:24 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 | Sha. 23 |
M02 22 | 05:08 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:06 | Sha. 24 |
M02 23 | 05:07 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 | Sha. 25 |
M02 24 | 05:06 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:56 | 19:07 | Sha. 26 |
M02 25 | 05:05 | 06:21 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:07 | Sha. 27 |
M02 26 | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:08 | Sha. 28 |
M02 27 | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:08 | Sha. 29 |
M02 28 | 05:03 | 06:18 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:09 | Sha. 30 |
Brahmanbaria, Brahmanbaria District, Brahmanbaria Zila, Brakhmanbarija, Brāhmanbāria District, Brāhmanbāria Zila, Huyen Brahmanbaria, Huyện Brahmanbaria, brahmanabariya jela, brahmanabariya jila, brahmanabariya jilla, po luo men ba li ya xian, Брахманбария, Брахманбарія, برہمنباریا ضلع, ضلع برہمنباریا, ब्राह्मणबाड़िय़ा जिल्ला, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা, 婆羅門巴里亞縣